愛知県岩倉市の解体費用例
所在地 | 愛知県岩倉市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】 延床面積52.4坪 |
解体費用 | 解体188.7万円 付帯工事58.8万円 |
解体期間 | 解体14日 |
愛知県岩倉市にお住まいの方より、同市にあるご相談者様のご自宅の解体のご相談をいただきました。物件は築60年程で、解体後は分筆して建替えと売却を予定しているとのことで、早速愛知県での解体実績が豊富な業者さんをご紹介いたしました。お見積もりの金額とその内容が分かりやすく明確であったことを受け、安心できると感じていただけたようで、ご紹介の業者さんに決められました。結果的に、価格だけでなく業者さんの対応、工事品質にも大変ご満足いただけたそうで、無事に岩倉市での解体工事は終了しました。
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事、人工費 | |||
内装材などの内部 | 数量172.88㎡ | 単価・単位150 | 金額(単位=円)25,932 |
柱、梁、小屋組などの躯体及び外装材などの上屋部 | 数量172.88㎡ | 単価・単位1,800 | 金額(単位=円)311,184 |
土間基礎 | 数量140.48㎡ | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)210,720 |
産業廃棄物処分費 | |||
赤瓦 | 数量1m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)143,000 |
木くず | 数量35m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)140,000 |
外壁モルタル | 数量0.5m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)6,000 |
畳 | 数量8枚 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)12,000 |
硝子屑・廃プラスチック・混合廃棄物 | 数量14m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)182,000 |
鉄くず | 数量0.3t | 単価・単位-11,000 | 金額(単位=円)-3,300 |
コンクリートガラ | 数量33m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)99,000 |
廃棄物収集運搬費 | |||
上屋廃材 | 数量10車 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)90,000 |
コンクリートガラ | 数量8車 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)88,000 |
付帯物の撤去運搬処分費 | |||
樹木(幹枝部) | 数量4m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)36,000 |
樹木(雑木・根部・雑草) | 数量1m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)18,000 |
庭石・灯篭・置石 | 数量4m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)36,000 |
コンクリート土間 50mm未満 | 数量8m3 | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)9,600 |
コンクリート土間 100mm未満 | 数量40m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)80,000 |
コンクリートブロック | 数量25m | 単価・単位2,700 | 金額(単位=円)67,500 |
化粧ブロック 1000mm級 | 数量8m | 単価・単位5,500 | 金額(単位=円)44,000 |
化粧ブロック 1600mm級 | 数量14m | 単価・単位9,700 | 金額(単位=円)135,800 |
コンクリート・ガレキ類 | 数量2m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)24,000 |
アプローチ・階段 | 数量一式 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
屋上アンテナ | 数量一式 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)3,000 |
FRP洗浄槽 | 数量一式 | 単価・単位45,000 | 金額(単位=円)45,000 |
フェンス | 数量一式 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)2,000 |
門扉 | 数量一式 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)4,000 |
間接工事費 | |||
仮設飛散防止養生 | 数量248㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)230,400 |
バックホウ0.15~0.25級 | 数量1台 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 |
アタッチメント基本機材セット | 数量一式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
特定建設作業実施届出 | 数量一式 | 単価・単位7,500 | 金額(単位=円)7,500 |
建設リサイクル法届出書類 | 数量一式 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
諸経費 | |||
損害賠償責任保険 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円)43,247 |
一般諸経費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円)259,480 |
値引き | -215,064 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 225,000 | ||
総合計 | 2,475,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.