東京都千代田区の解体費用例
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
建物 | 内装解体【マンション】 延床面積36坪 |
解体費用 | 解体108万円 |
解体期間 | 解体6日 |
東京都千代田区の方より、マンションの内装解体についてご相談をいただきました。今回の解体工事について予算が決まっているとのことで、特に良心的な価格でご提案いただける解体業者さんをご紹介いたしました。お見積もり時の業者さんの対応や細かな見積書の内容などからご安心下さり、ご紹介業者さんをお選びいただきました。最終的に予算の100万円台に収まり、また工事品質にも大変ご満足いただくことが出来たようで何よりです。
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
4階 解体工事 | |||
天井解体 | 数量45m2 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)67,500 |
躯体側GL壁解体 | 数量62.5m2 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)50,000 |
間仕切り壁解体 | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)20,000 |
造作床解体 個室内のみ | 数量12m2 | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)14,400 |
床シート剥がし | 数量45m2 | 単価・単位500 | 金額(単位=円)22,500 |
トイレ便器撤去 | 数量1式 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)5,000 |
トイレ内ブロック壁解体 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
隠蔽部 電線、配管 撤去 電気分電盤は残し | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
産業廃棄物運搬処分費 2t車 混載 | 数量8m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)144,000 |
畳 運搬処分費 | 数量6枚 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)12,000 |
発生材搬出 積み込み | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)30,000 |
5階 解体工事 | |||
天井解体 | 数量45m2 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)67,500 |
躯体側GL壁解体 | 数量62.5m2 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)50,000 |
床タイルカーペット撤去(旧床塩ビシートは残し) | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)10,000 |
トイレ便器撤去 | 数量1式 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)5,000 |
トイレ内ブロック壁解体 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
ミニキッチン解体撤去 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
隠蔽部 電線、配管 撤去 電気分電盤は残し | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
産業廃棄物運搬処分費 2t車 混載 | 数量4m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)72,000 |
発生材搬出 積み込み | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)30,000 |
6階 解体工事 | |||
天井解体 | 数量28m2 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)42,000 |
躯体側GL壁解体 長押・廻り縁含む | 数量48m2 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)38,400 |
造作床解体 個室内のみ | 数量12m2 | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)14,400 |
ユニットバス解体 | 数量1式 | 単価・単位45,000 | 金額(単位=円)45,000 |
サンルーム解体 | 数量1式 | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)35,000 |
ミニキッチン解体撤去 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
隠蔽部 電線、配管 撤去 電気分電盤は残し | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
産業廃棄物運搬処分費 2t車 混載 | 数量8m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)144,000 |
発生材搬出 積み込み | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)50,000 |
諸経費 | |||
交通・諸経費 | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)65,000 |
値引き | -120,700 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 80,000 | ||
総合計 | 1,080,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.