秋田県秋田市の解体費用例
所在地 | 秋田県秋田市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て倉庫 延床面積38.4坪 土蔵48坪 |
解体費用 | 解体169.1万円 付帯工事52万円 |
解体期間 | 解体14日 |
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造2階建住宅解体撤去 | 数量38.375坪 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)1,151,250 |
便槽撤去処分 | 数量1槽 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)18,000 |
敷地内叩きコンクリート解体撤去 | 数量2.52m3 | 単価・単位17,000 | 金額(単位=円)42,840 |
敷地内叩きコンクリート解体撤去 | 数量3.84m3 | 単価・単位17,000 | 金額(単位=円)65,280 |
木造2階建倉庫解体撤去 | 数量4坪 | 単価・単位26,000 | 金額(単位=円)104,000 |
木造2階建倉庫土壁造り解体撤去 | 数量8坪 | 単価・単位34,000 | 金額(単位=円)272,000 |
コンクリートブロック塀解体撤去 | 数量2.86m3 | 単価・単位17,000 | 金額(単位=円)48,450 |
同上基礎コンクリート解体撤去 | 数量2.67m3 | 単価・単位21,000 | 金額(単位=円)56,070 |
コンクリート造り花壇解体撤去 | 数量0.84m3 | 単価・単位21,000 | 金額(単位=円)17,640 |
同上ベースコンクリート解体撤去 | 数量0.70m3 | 単価・単位21,000 | 金額(単位=円)14,700 |
残留廃棄物収集運搬処理費 | |||
仕分け搬出積込男人夫 | 数量1人 | 単価・単位 | 金額(単位=円)16,000 |
4tダンプ | 数量1日 | 単価・単位 | 金額(単位=円)28,000 |
処理費(廃プラスチック) | 数量1台 | 単価・単位 | 金額(単位=円)35,000 |
処理費(足踏ミシン) | 数量1台 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 |
処理費(タンス) | 数量7サヲ | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)31,500 |
処理費(冷蔵庫) | 数量1台 | 単価・単位 | 金額(単位=円)7,000 |
処理費(廃タイヤ) | 数量4本 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)3,200 |
樹木伐採伐根撤去作業費 | |||
伐採積込男人夫 | 数量1人 | 単価・単位 | 金額(単位=円)16,000 |
チェンソー損科 | 数量1台 | 単価・単位 | 金額(単位=円)8,000 |
伐採積込バックホー | 数量1時間 | 単価・単位 | 金額(単位=円)5,625 |
4tダンプ | 数量1日 | 単価・単位 | 金額(単位=円)28,000 |
処理費(生木、根) | 数量2台 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)30,000 |
値引き | -555 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 163,840 | ||
総合計 | 2,211,840 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.