東京都江東区の解体費用例
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
建物 | 木造+ブロック造2階建てて 延床面積46.4坪 |
解体費用 | 解体235.8万円 付帯工事5万円 |
解体期間 | 解体4日 |
東京都江東区にお住まいの方から、建替えに伴う解体についてのご相談をいただきました。『江東区の解体助成金を利用するのと、近隣にお住まいの方への配慮が徹底されている解体業者さんを』というご要望を頂き、江東区周辺での実績豊富な解体業者様をご紹介させていただき、無事着工に至りました。ご自身で探された解体業者さんとお見積もりを全部で3社ほど比べていただいたようですが、お見積もりの内容、親切な対応など信頼出来る業者さんという印象を受けられたようで、解体サポートからのご紹介の解体業者さんにお決めになったようです。(見積もり金額は真ん中だったようです。) ご要望通りに、解体工事中の近隣への対応もしっかりとしていただいていたようで、無事に解体工事が終了しました。解体工事後のご利用アンケートは「・近隣への対応や配慮がとても良かった。・地中から埋設物が大量に発見されたが、その後の対応が素晴らしかった。 ハウスメーカーさんとどこまで解体するかを打ち合わせて、適切な量を撤去頂いた。 ・大量の色つきコンクリート・大谷石だったが、コンクリートに関しては出来る限り再利用可能なものとそれ以外に分けて頂き、少しでもコストが安くなるようにしてもらえた。(しかもこちらから頼んだわけではなく、ご厚意で!)」と、非常にご満足頂いた内容でした。
お客様からご回答頂いたアンケートを見る
解体工事現場の写真
- 解体工事前
- 解体工事前
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
直接仮設工事 | |||
外部足場シート養生架け払い | 数量288.0m2 | 単価・単位700 | 金額(単位=円)201,600 |
建物撤去工事 | |||
木造2階建て本体 上屋 | 数量153.2m2 | 単価・単位4,400 | 金額(単位=円)674,080 |
木造2階建て本体 基礎 | 数量85.0m2 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)212,500 |
木造2階建て本体 土間 | 数量30.0m2 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)75,000 |
シンダー式ベランダ | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)40,000 |
アルミ架けベランダ | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)5,000 |
ブロック造 外壁 | 数量36.0m2 | 単価・単位3,600 | 金額(単位=円)129,600 |
ブロック造 基礎 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)50,000 |
発生材処分工事 | |||
木材類 | 数量48.0m3 | 単価・単位2,900 | 金額(単位=円)139,200 |
廃プラスチック材類 | 数量9.0m3 | 単価・単位7,800 | 金額(単位=円)70,200 |
内壁材 | 数量12.0m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)216,000 |
外壁材 | 数量10.0m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)110,000 |
屋根葺き材 | 数量6.0m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)78,000 |
コンクリートガラ | 数量22.0m3 | 単価・単位3,750 | 金額(単位=円)82,500 |
ブロック | 数量6.0m3 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)48,000 |
値引き | -8,264 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 178,400 | ||
総合計 | 2,408,400 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.