千葉県千葉市花見川区の解体費用例
所在地 | 千葉県千葉市花見川区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積47坪 |
解体費用 | 解体166.9万円 付帯工事27.3万円 |
解体期間 | 解体12日 |
千葉県千葉市にお住まいの方から、ご自宅のお隣りにある空き家の解体についてご相談をいただきました。内容をおうかかがいした後、千葉県内で実績のある優良な解体業者様をご紹介させていただき、無事着工に至りました。解体業者さんを決める際のポイントは「見積もりに来られた担当者の対応がとてもよく、任せて大丈夫という安心感からすぐに○○さん(解体業者さん)に決めました」との事でした。解体工事中の近隣住民の方や歩行者への対応もしっかりとしていただいていたようで、無事に解体工事が終了しました。解体工事終了後のご利用アンケートでは「解体をお願いした家屋の隣りに住んでいたので一部始終解体工事を見ることが出来ました。和気あいあいときつい仕事を丁寧にこなしていく姿にすがすがしさを感じました。年配の方は若者に暖かく仕事を教えていましたし、若者達は素直で働き者でした。解体業者に対するイメージが全く違うものになりました。予想以上の仕上がりにとても満足し感謝しております。○○さん(解体業者さん)の発展を祈っています。良心的な解体業者を紹介していただき、有難う御座いました」と、非常にご満足の内容を頂きました。
お客様からご回答頂いたアンケートを見る
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場・養生費(3方面) | 数量305.76m2 | 単価・単位700 | 金額(単位=円)214,032 |
解体工事 | |||
建物解体工事費 | 数量155.36m2 | 単価・単位2,800 | 金額(単位=円)435,008 |
内装手壊分別解体 | 数量155.36m2 | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)155,360 |
基礎部解体工事 | 数量102.47m2 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)153,705 |
付帯工事 | |||
樹木伐採・伐根運搬処分 | 数量4m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)36,000 |
土間舗装撤去処分 | 数量29.75m2 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)89,250 |
ブロック塀解体撤去(門扉・門廻り) | 数量10.92m2 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)38,220 |
ブロック塀解体撤去(福田様邸側) | 数量4.96m2 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)17,360 |
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 数量155.36m2 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)466,080 |
上記廃棄物運搬費 | 数量155.36m2 | 単価・単位1,300 | 金額(単位=円)201,968 |
諸経費 | |||
諸官庁申請書類作成・届出 | 数量1.00式 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
諸経費 | 数量1.00式 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 |
値引き | -36,983 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 92,500 | ||
総合計 | 1,942,500 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.