埼玉県桶川市の解体費用例
所在地 | 埼玉県桶川市 |
---|---|
建物 | 木造2階 延床面積24.4坪 |
解体費用 | 解体90万円 |
解体期間 | 解体9日 |
東京都お住まいのご相談者様が桶川市にあるご実家の解体を検討しているとの事で、こちらサポートセンターにご相談頂きました。ご相談内容をおうかがいし、提携の優良な解体業者様をご紹介させていただき、着工に至りました現場は4tトラックが進入できる道路に隣接した好条件の立地ということもあり、近隣挨拶に始まり、シート養生、家内処分品の撤去、生垣の伐採、抜根、母屋の解体作業、整地と順調に進みました。提携の解体業者様は、常に近隣の方への配慮していただいて迅速で綺麗な解体工事をしていただきました。ご相談者様は解体現場が遠方ということもあり、少し不安になられていたようですので、解体サポートのスタッフが実際に現地におうかがいし、現場確認も致しました。また、ご相談者様の解体工事終了後の現地確認では、いくつかの新たな依頼事項にも解体業者様はその日のうちに迅速に対応していただき、終了後のご利用アンケートでは解体業者様へのお褒めのお言葉も頂きました。
お客様からご回答頂いたアンケートを見る
現場周辺の図面
解体工事現場の写真
- 解体工事前
- 解体工事前
- 解体工事後
- 解体工事後
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造2階解体 | 数量24.4坪 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)195,200 |
シート養生 | 数量130m2 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)104,000 |
カーポート及び道路面外構撤去 | 数量一式 | 単価・単位25,000 | 金額(単位=円)25,000 |
発生材処分費 木くず | 数量25mm3 | 単価・単位7,000 | 金額(単位=円)175,000 |
発生材処分費 コンクリートガラ | 数量15m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)45,000 |
発生材処分費 屋根材(瓦) | 数量5m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)60,000 |
発生材処分費 混合廃棄物 | 数量13m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)169,000 |
発生材運搬費 4t車 | 数量13台 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)104,000 |
樹木伐採・抜根 | 数量一式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
同上運搬処分 | 数量6m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)36,000 |
値引き | -71,057 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 42,857 | ||
総合計 | 900,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.