埼玉県大里郡寄居町の解体費用例
所在地 | 埼玉県大里郡寄居町 |
---|---|
建物 | 鉄骨造二階建て店舗兼住宅【手壊し、機械併用解体】 延床面積45.5坪 |
解体費用 | 解体工事207.1万円 付帯工事8.9万円 |
解体期間 | 解体12日 |
埼玉県大里郡にお住まいの方より、同市にあるご所有の空き家解体のご相談をいただきました。物件は1年程度空き家となっており、家財品の処分も多いとのことで、価格はさることながら、お見積りの内容の分かり易さを重視されているとのことで、解体サポートご利用アンケートでも評判のある業者さんをご紹介いたしました。お見積もりの金額とその内容、業者さんの細やかな気遣いなどを受け、「この業者さんなら信頼できる」と感じていただけたようで、ご紹介した解体業者さんに決められました。結果的には想定されていたご予算より安く抑えることができたようで、無事に埼玉県大里郡での鉄骨造二階建て店舗兼住宅解体工事は終了しました。
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事費 | |||
【仮囲い単管足場防音シート張り養生費】 | 数量266㎡ | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)266,000 |
【浄化槽掘出し撤去処分工事費】 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
浄化槽掘出し工事費 | 数量1基 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)8,000 |
浄化槽運搬費 | 数量1運搬 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)10,000 |
同上処分費 | 数量1基 | 単価・単位25,000 | 金額(単位=円)25,000 |
【撤去後埋め戻し工事費】 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
砕石40-0バージン材 (資材費・運搬費共) | 数量2m3 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)16,000 |
黒土 | 数量2m3 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
【通路カッター入れ工事費】 | 数量6m | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)9,000 |
【木造物置屋根接続部分切り離し工事費】 | 数量1式 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)10,000 |
【駐車場側排水溝撤去処分工事費】 | 数量8m | 単価・単位500 | 金額(単位=円)4,000 |
S造2階建店舗兼住宅解体工事 | |||
解体費(内装・外装人力解体費含む) | 数量150㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)300,000 |
【廃材処分費】 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
外壁CBモルタル塗り廃材 | 数量28m3 | 単価・単位7,500 | 金額(単位=円)210,000 |
屋上防水層 | 数量6m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)72,000 |
廃プラスチック類 | 数量8m3 | 単価・単位16,000 | 金額(単位=円)128,000 |
石膏ボード・ジプトーン・京壁類 | 数量4m3 | 単価・単位22,000 | 金額(単位=円)88,000 |
木くず | 数量18m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)108,000 |
ガラス陶磁器くず | 数量1m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)18,000 |
混合ごみ | 数量8m3 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)160,000 |
コンクリートガラ | 数量75t | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)187,500 |
【廃材運搬費】 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
外壁CBモルタル塗り廃材 | 数量28m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)56,000 |
屋上防水層 | 数量6m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)18,000 |
廃プラスチック類 | 数量8m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)24,000 |
石膏ボード・ジプトーン・京壁類 | 数量4m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)12,000 |
木くず | 数量18m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)36,000 |
ガラス陶磁器くず | 数量1m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)3,000 |
混合ごみ | 数量8m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)24,000 |
コンクリートガラ | 数量75t | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)187,500 |
スクラップ | 数量1式 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
消費税 | 160,000 | ||
---|---|---|---|
総合計 | 2,160,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.