大阪府吹田市の解体費用例
所在地 | 大阪府吹田市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】35.9坪+CB造倉庫【外壁材アスベスト含有、手壊し、機械併用解 延床面積1坪 |
解体費用 | 解体158万円 付帯工事40万円 |
解体期間 | 解体11日 |
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
a 共通仮設工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
諸官庁届出 建設リサイクル届(延べ床面積80㎡以上の場合提出) | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 |
諸官庁届出 特定建設作業実施届(重機等使用が2日以上の場合提出) | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 |
近隣周知案内 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)15,000 |
b 直接仮設工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
躯体養生費 | 数量240㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)168,000 |
重機回送費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)50,000 |
解体工事 | |||
a 木造瓦葺 2階建て | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
内装解体 | 数量118.52㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)82,964 |
躯体解体 2階 一部人力施工 | 数量46.17㎡ | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)161,595 |
躯体解体 1階 | 数量72.35㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)144,700 |
基礎解体 | 数量72.35㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)144,700 |
b CB造スレート葺 平屋建て | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
内装解体 | 数量3.31㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)2,317 |
躯体解体 | 数量3.31㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)6,620 |
基礎解体 | 数量3.31㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)6,620 |
c 廃材収集運搬処分工 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
木くず | 数量38m3 | 単価・単位9,500 | 金額(単位=円)361,000 |
コンクリート | 数量25m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)250,000 |
d 石綿含有屋根材撤去工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
人力取外し | 数量3.31㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)2,317 |
収集運搬処分 | 数量0.25m3 | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)8,750 |
付帯工事 | |||
植栽撤去処分 | 数量12m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)144,000 |
自然石撤去処分 | 数量3m3 | 単価・単位14,000 | 金額(単位=円)42,000 |
門柱門扉撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)15,000 |
CB塀撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)85,000 |
土間コンクリート撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)60,000 |
下屋撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)15,000 |
諸経費 | |||
現場管理費・マニフェスト発行・取壊し証明発行等 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)50,000 |
値引き | -2,430 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 146,847 | ||
総合計 | 1,980,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.