愛知県碧南市の解体費用例
所在地 | 愛知県碧南市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て【屋根材、外壁材アスベスト含有】 延床面積48坪 |
解体費用 | 解体144.1万円 付帯工事7.1万円 |
解体期間 | 解体9日 |
愛知県西尾市にお住まいの方より借地ご返却による解体のご相談をいただきました。安心して利用できる解体屋さんを紹介してほしいとのことで早速、実績の豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。価格だけでなく、不明点や質問に丁寧な対応があった安心感から解体サポートご紹介の業者さんに決められたそうです。結果的には想定されていたご予算より安く抑えることができたようで、無事に碧南市での解体工事は終了しました。
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
建物解体処分 | |||
ⅰ解体工事費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
躯体・屋根・外壁等の上屋部 解体工事費 | 数量158.4㎡ | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)237,600 |
内装材 解体工事費 | 数量158.4㎡ | 単価・単位200 | 金額(単位=円)31,680 |
建物基礎 撤去工事費 | 数量125.4㎡ | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)125,400 |
ⅱ廃材処分費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
黒瓦 処分費 | 数量6m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)54,000 |
波板スレート(管理型、埋立) 処分費 | 数量0.5m3 | 単価・単位22,000 | 金額(単位=円)11,000 |
木くず 処分費 | 数量24m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)96,000 |
コンクリートガラ(上屋) 処分費 | 数量2m3 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)10,000 |
外壁サイディング 処分費 | 数量0.5m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)4,500 |
畳 処分費 | 数量30枚 | 単価・単位1,800 | 金額(単位=円)54,000 |
石膏ボード(再生不可品、埋立) 処分費 | 数量1m3 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
硝子屑・廃プラ・混廃 処分費 | 数量9m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)99,000 |
石(基礎) 処分費 | 数量3m3 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)45,000 |
コンクリートガラ 混合なし(基礎) 処分費 | 数量19m3 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)95,000 |
ⅲ収集運搬費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
上屋廃材 4t級 碧南市~処分場 収集運搬費 | 数量9車 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)72,000 |
コンクリートガラ(基礎)4t級 碧南市~処分場 収集運搬費 | 数量5車 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)45,000 |
付帯・外構 工事費(収集運搬処分費含む) | |||
木製倉庫(簡易構造) 撤去処分費 | 数量2坪 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)30,000 |
甕 撤去処分費 | 数量1式 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)3,000 |
屋上アンテナ 撤去処分費 | 数量1式 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)3,000 |
コンクリート構造物 撤去処分費 | 数量2m3 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)30,000 |
間接工事費 | |||
仮設養生設置・撤去費(飛散防止) | 数量178㎡ | 単価・単位750 | 金額(単位=円)133,500 |
重機回送費 BF0.25~0.45級(往復) | 数量1台 | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)60,000 |
資材道具準備費・損料 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
特定建設作業実施届出申請費 | 数量1式 | 単価・単位7,500 | 金額(単位=円)7,500 |
アスベスト処理手続書類作成費 | 数量1式 | 単価・単位7,500 | 金額(単位=円)7,500 |
建設リサイクル法届出書類作成費(碧南市) | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
その他 | |||
賠償責任保険 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円)14,244 |
一般諸経費及び現場管理費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円)116,539 |
値引き | -30,463 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 112,000 | ||
総合計 | 1,512,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.