宮城県仙台市若林区の解体費用例
所在地 | 宮城県仙台市若林区 |
---|---|
建物 | 木造二階建てアパート 延床面積41.3坪+木造平屋 23.5坪 |
解体費用 | 解体263.1万円 付帯工事49.8万円 |
解体期間 | 解体16日 |
千葉県鎌ケ谷市にお住まいの方より、宮城県仙台市にある木造平屋建て住宅と木造二階建てアパートの解体のご相談をいただきました。住宅とアパートは同じ敷地内に建っており、物置、フェンス、植栽、残置物などの処分品も多いとのことで、経験豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。お見積もりの金額とその内容、業者さんの細やかな気遣いなどを受け、安心して任せられる業者さんだと感じて頂いたようで、ご紹介した解体業者さんに決められました。結果的には想定されていたご予算より安く抑えることができたようで、無事に仙台市での解体工事は終了しました。
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
外部養生足場架払い | 数量297.16㎡ | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)297,160 |
重機回送費 | 数量1式 | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)60,000 |
資機材運搬費 | 数量1式 | 単価・単位38,000 | 金額(単位=円)38,000 |
散水養生費 | 数量1式 | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)35,000 |
解体工事 | |||
木造平屋建物内部造作物撤去 | 数量77.68㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)62,144 |
木造平屋建物瓦屋根撤去 | 数量93.22㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)46,610 |
木造平屋建物上屋分別解体撤去 | 数量77.68㎡ | 単価・単位1,600 | 金額(単位=円)124,288 |
木造平屋建物基礎解体撤去 | 数量77.68㎡ | 単価・単位1,300 | 金額(単位=円)100,984 |
木造2Fアパート建物内部造作物撤去 | 数量136.35㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)100,984 |
木造2Fアパート建物瓦屋根撤去 | 数量81.81㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)40,905 |
木造2Fアパート建物上屋分別解体撤去 | 数量136.35㎡ | 単価・単位1,800 | 金額(単位=円)245,430 |
木造2Fアパート建物基礎解体撤去 | 数量68.18㎡ | 単価・単位1,300 | 金額(単位=円)88,634 |
フェンス撤去 | 数量50m | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)50,000 |
植栽撤去処分 | 数量10m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)90,000 |
アスファルト舗装撤去処分 | 数量32㎡ | 単価・単位650 | 金額(単位=円)20,800 |
解体敷地面荒整地 | 数量1式 | 単価・単位38,000 | 金額(単位=円)38,000 |
発生材積込運搬処分工事 | |||
発生材積込運搬処分費(コンクリートガラ) | 数量21.8m3 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)109,000 |
発生材積込運搬処分費(木くず) | 数量74.9m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)674,100 |
発生材積込運搬処分費(廃石膏ボード) | 数量5.2m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)93,600 |
発生材積込運搬処分費(廃プラスチック) | 数量5.6m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)67,200 |
発生材積込運搬処分費(繊維くず) | 数量7.8m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)101,400 |
発生材積込運搬処分費(ガラス・陶磁器くず) | 数量1.5m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)16,500 |
発生材積込運搬処分費(安定型埋立材) | 数量8.7m3 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)174,000 |
残置物処分工事 | |||
残置物積込運搬処分費 | 数量24m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)288,000 |
家電処分費 | 数量1式 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)12,000 |
管理諸経費 | |||
管理諸経費 | 数量1式 | 単価・単位100,000 | 金額(単位=円)100,000 |
値引き | -182,835 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 229,629 | ||
総合計 | 3,129,629 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.