愛知県知立市の解体費用例
所在地 | 愛知県知立市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積33.6坪 |
解体費用 | 解体109.5万円 付帯工事39万円 |
解体期間 | 解体8日 |
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
本体建物 解体工事費 | |||
内装材 解体工事費 | 数量110.95㎡ | 単価・単位150 | 金額(単位=円)16,643 |
屋根躯体外壁等の上屋部 解体工事費 | 数量110.95㎡ | 単価・単位1,300 | 金額(単位=円)144,235 |
建物基礎 撤去工事費 | 数量65㎡ | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)78,000 |
本体建物 廃材処分費 | |||
赤瓦 | 数量5.0m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)60,000 |
木くず | 数量23.0m3 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)80,500 |
コンクリートガラ(上屋) | 数量1.0m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)3,000 |
外壁モルタル | 数量1.0m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)12,000 |
硝子屑・廃プラスチック・混合廃棄物 | 数量9.0m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)90,000 |
鉄くず 相殺費 | 数量0.2t | 単価・単位-24,000 | 金額(単位=円)-4,800 |
石(基礎) | 数量1.0m3 | 単価・単位8,500 | 金額(単位=円)8,500 |
コンクリートガラ 無筋(基礎) | 数量15.0m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)60,000 |
本体建物 収集運搬費 | |||
上屋廃材 4t級 知立~処分場 | 数量7車 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)63,000 |
コンクリートガラ(基礎)4t級 知立~処分場 | 数量4車 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)44,000 |
本体建物以外の付帯撤去工事費 | |||
樹木(幹枝部) | 数量7.0m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)70,000 |
樹木(雑木・根部・雑草) | 数量2.0m3 | 単価・単位14,000 | 金額(単位=円)28,000 |
庭石・敷石・灯篭・置石 | 数量1.0m3 | 単価・単位8,500 | 金額(単位=円)8,500 |
コンクリート土間 t=50mm未満級 | 数量8.0㎡ | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)12,000 |
コンクリートブロック H=400mm級(基礎共) | 数量2.0m | 単価・単位3,200 | 金額(単位=円)6,400 |
コンクリートブロック H=600mm級(基礎共) | 数量49.0m | 単価・単位3,700 | 金額(単位=円)181,300 |
コンクリート・ガレキ類(簡易構造・据置) | 数量1.0m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)12,000 |
門まわり構造物 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
鉄製物置 | 数量1式 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)3,000 |
ベランダ | 数量1式 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)5,000 |
フェンス | 数量1式 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)5,000 |
カーポート(基礎共) | 数量1式 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)5,000 |
蛇腹ゲート | 数量1式 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)3,000 |
間接工事費 | |||
仮設飛散防止養生 設置・撤去費 | 数量200.0㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)140,000 |
バックホウ0.25~0.45級(往復) 重機回送費 | 数量1台 | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)60,000 |
特定建設作業実施届出 申請費 | 数量1式 | 単価・単位7,500 | 金額(単位=円)7,500 |
建築リサイクル法届出書類(知立市) 作成費 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
賠償責任保険 | |||
賠償責任保険 | 数量1式 | 単価・単位13,550 | 金額(単位=円)13,550 |
一般諸経費 及び 現場管理費 | |||
一般諸経費 及び 現場管理費 | 数量1式 | 単価・単位172,449 | 金額(単位=円)172,449 |
値引き | -67,776 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 135,000 | ||
総合計 | 1,485,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.