神奈川県横浜市鶴見区の解体費用例
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
---|---|
建物 | 内装解体 【雀荘】 延床面積25坪 |
解体費用 | 解体130万円 |
解体期間 | 解体7日 |
ご相談者様から、横浜市鶴見区にあるエレベーター付き物件の店舗内装解体のご相談をいただきました。安心して利用できる解体屋さんを紹介してほしいとのことで、早速、実績の豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。お見積もりの金額とその内容、業者さんの細やかな気遣いなどを受け、信頼出来るという印象を受けられたようで、ご紹介した解体業者さんに決められました。結果的に横浜市での内装解体工事は滞りなく終了し、大変ご満足いただけたようでした。
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
エレベーター養生 | 数量1式 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
駐車場費 | 数量10台 | 単価・単位1,300 | 金額(単位=円)13,000 |
本体解体工事 | |||
天井剥がし | 数量82.4㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)41,200 |
天井撤去 | 数量82.4㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)65,920 |
タイルカーペット剥がし | 数量82.4㎡ | 単価・単位250 | 金額(単位=円)20,600 |
2重タイルカーペット剥がし | 数量82.4㎡ | 単価・単位600 | 金額(単位=円)49,440 |
クロス剥がし | 数量23.52㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)18,816 |
内壁剥がし | 数量66.52㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)33,260 |
内壁撤去 | 数量66.52㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)53,216 |
天井剥がし【トイレ】 | 数量4.5㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)2,250 |
天井撤去【トイレ】 | 数量4.5㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)3,600 |
内壁剥がし【トイレ】 | 数量23.28㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)11,640 |
内壁撤去【トイレ】 | 数量23.28㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)18,624 |
造作壁剥がし【トイレ】 | 数量18㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)9,000 |
造作壁撤去【トイレ】 | 数量9㎡ | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)10,800 |
トイレ撤去 | 数量2箇所 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)1,600 |
床撤去【トイレ】 | 数量4.5㎡ | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)40,500 |
天井剥がし【キッチン】 | 数量7.2㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)3,600 |
天井撤去【キッチン】 | 数量7.2㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)5,760 |
内壁剥がし【キッチン】 | 数量7.2㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)3,600 |
内壁撤去【キッチン】 | 数量7.2㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)5,760 |
造作壁剥がし【キッチン】 | 数量20.16㎡ | 単価・単位500 | 金額(単位=円)10,080 |
造作壁撤去【キッチン】 | 数量10.8㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)8,640 |
床撤去【キッチン】 | 数量7.2㎡ | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)64,800 |
看板撤去 | 数量1箇所 | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)35,000 |
廃棄物処分費 | |||
ガラス・陶磁器類 | 数量0.5m3 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)7,500 |
廃石膏ボード | 数量2.7m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)29,700 |
廃プラスチック | 数量0.5m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)6,500 |
瓦礫類 | 数量1.68m3 | 単価・単位16,000 | 金額(単位=円)26,880 |
混載 | 数量1m3 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)18,000 |
コンクリート | 数量3.24m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)29,160 |
木材 | 数量2.5m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)15,000 |
タイルカーペット | 数量9.88m3 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)197,600 |
混合 | 数量1.64m3 | 単価・単位25,000 | 金額(単位=円)41,000 |
廃棄物収集運搬費 | |||
ガラス・陶磁器類 | 数量0.5m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)1,250 |
廃石膏ボード | 数量2.7m3 | 単価・単位1,250 | 金額(単位=円)3,375 |
廃プラスチック | 数量0.5m3 | 単価・単位1,250 | 金額(単位=円)625 |
瓦礫類 | 数量1.68m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)4,200 |
混載 | 数量1m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)2,500 |
コンクリート | 数量3.24m3 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)11,340 |
木材 | 数量2.5m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)5,000 |
タイルカーペット | 数量9.88m3 | 単価・単位1,250 | 金額(単位=円)12,350 |
混合 | 数量1.64m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)3,280 |
運び出し | 数量23.64m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)47,280 |
法定福利費 | |||
法定福利費 | 数量1式 | 単価・単位80,762 | 金額(単位=円)80,762 |
現場管理費・現場資機材損料 | |||
現場管理費・現場資機材損料 | 数量5% | 単価・単位 | 金額(単位=円)54,700 |
諸経費 | |||
諸経費(各種保険・手続他) | 数量10% | 単価・単位 | 金額(単位=円)114,870 |
値引き | -81,759 | ||
---|---|---|---|
消費税 | 118,181 | ||
総合計 | 1,300,000 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.