安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
新潟県魚沼市に物件を所有されている方より、土地のご売却による解体のご相談をいただきました。遠方にお住まいのため、全て安心して任せられる解体業者さんを、とのことでしたので、実績豊富かつ特に丁寧にご連絡いただける解体業者さんをご紹介いたしました。業者さん単独での現地調査後、迅速にお見積もりをご提出いただき、ご相談者様には内容・金額ともにご納得の上、ご紹介業者さんをお選びいただきました。工事中も逐一途中経過を報告いただいたことで安心されていたようで、総合的に大変ご満足いただくことができました。
所在地 | 新潟県魚沼市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 54.8坪 |
解体費用 | 解体164.1万円 付帯工事41.1万円 |
解体期間 | 解体13日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
瓦撤去処分費 | 135.2m2 | 1,200 | 162,240 |
内装解体工 | 54.8坪 | 1,500 | 82,200 |
建物解体重機作業費 | 54.8坪 | 5,500 | 301,400 |
解体廃材収集運搬費 | 71.3m3 | 3,000 | 213,900 |
解体廃材処分費 | 71.3m3 | 8,000 | 570,400 |
基礎・土間コンクリート撤去及び整地作業 | 90.2m2 | 1,500 | 135,300 |
植栽・立木撤去工 | 8m3 | 8,000 | 64,000 |
塀撤去処分工 | 24.8m2 | 5,500 | 136,400 |
生活廃材撤去処分工 | 18m3 | 10,000 | 180,000 |
シート養生費 | 122.4m2 | 1,200 | 146,880 |
重機回送費 | 1式 | 40,000 | |
現場諸経費 | 1式 | 20,000 | |
合計 | 2,052,720 | ||
端数調整 | -152,720 | ||
総合計 | 1,900,000 |
ヘルプ