安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
建物 | マンション 内装解体 計36坪 |
解体費用 | 解体108万円 |
解体期間 | 解体6日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
4階 解体工事 | |||
天井解体 | 45m2 | 1,500 | 67,500 |
躯体側GL壁解体 | 62.5m2 | 800 | 50,000 |
間仕切り壁解体 | 1式 | - | 20,000 |
造作床解体 個室内のみ | 12m2 | 1,200 | 14,400 |
床シート剥がし | 45m2 | 500 | 22,500 |
トイレ便器撤去 | 1式 | 5,000 | 5,000 |
トイレ内ブロック壁解体 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
隠蔽部 電線、配管 撤去 電気分電盤は残し | 1式 | 15,000 | 15,000 |
産業廃棄物運搬処分費 2t車 混載 | 8m3 | 18,000 | 144,000 |
畳 運搬処分費 | 6枚 | 2,000 | 12,000 |
発生材搬出 積み込み | 1式 | - | 30,000 |
4階合計 | 395,400 | ||
5階 解体工事 | |||
天井解体 | 45m2 | 1,500 | 67,500 |
躯体側GL壁解体 | 62.5m2 | 800 | 50,000 |
床タイルカーペット撤去 (旧床塩ビシートは残し) |
1式 | - | 10,000 |
トイレ便器撤去 | 1式 | 5,000 | 5,000 |
トイレ内ブロック壁解体 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
ミニキッチン解体撤去 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
隠蔽部 電線、配管 撤去 電気分電盤は残し | 1式 | 15,000 | 15,000 |
産業廃棄物運搬処分費 2t車 混載 | 4m3 | 18,000 | 72,000 |
発生材搬出 積み込み | 1式 | - | 30,000 |
5階合計 | 279,500 | ||
6階 解体工事 | |||
天井解体 | 28m2 | 1,500 | 42,000 |
躯体側GL壁解体 長押・廻り縁含む | 48m2 | 800 | 38,400 |
造作床解体 個室内のみ | 12m2 | 1,200 | 14,400 |
ユニットバス解体 | 1式 | 45,000 | 45,000 |
サンルーム解体 | 1式 | 35,000 | 35,000 |
ミニキッチン解体撤去 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
隠蔽部 電線、配管 撤去 電気分電盤は残し | 1式 | 15,000 | 15,000 |
産業廃棄物運搬処分費 2t車 混載 | 8m3 | 18,000 | 144,000 |
発生材搬出 積み込み | 1式 | - | 50,000 |
6階合計 | 398,800 | ||
交通・諸経費 | 1式 | - | 65,000 |
合計 | 1,120,700 | ||
出精値引 | -120,700 | ||
解体合計 | 1,000,000 | ||
消費税 | 80,000 | ||
総合計 | 1,080,000 |
ヘルプ