安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
建物 | クリニック 内装解体 40坪 |
解体費用 | 解体183.6万円 |
解体期間 | 解体10日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
間仕切り壁ボード解体撤去処分 | 129.04m2 | 2,500 | 322,600 |
周り壁ボード解体撤去処分(はつり含む) | 108.28m2 | 3,000 | 310,828 |
産廃壁解体撤去処分 | 19.44m2 | 6,000 | 116,640 |
天井ジプトーン解体撤去処分 | 128.16m2 | 1,500 | 192,240 |
間仕切り、天井、軽天解体撤去処分 | 192.68m2 | 500 | 102,528 |
ブロック壁解体撤去処分 | 21.96m2 | 9,000 | 197,640 |
床ピータイル解体撤去処分 | 113.16m2 | 900 | 101,844 |
床、カウンター他、木部分解体撤去処分 | 1式 | - | 250,000 |
玄関周り解体撤去処分(ガラス壁含む) | 1式 | - | 30,000 |
玄関床はつり | 2.1m2 | 9,000 | 18,900 |
トイレ解体撤去処分(洗面含む) | 2ヶ所 | - | 20,000 |
電気工事 | 1式 | - | 50,000 |
看板撤去処分 | 3ヶ所 | - | 10,000 |
エレベーター、通路養生及び現場諸経費 | 1式 | - | 50,000 |
ステンレス買取り及び値引き | -73,220 | ||
小計 | 1,700,000 | ||
消費税 | 136,000 | ||
総合計 | 1,836,000 |
ヘルプ