安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 京都府京都市 |
---|---|
建物 | 鉄骨5階建てビル 61坪 |
解体費用 | 解体541.1万円 アスベスト除去付帯工事230万円 |
解体期間 | 解体35日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
鉄骨造5階建物解体処分費 | 61坪 | 60,000 | 3,660,000 |
単管足場防音シート養生費 | 550m2 | 1,200 | 660,000 |
屋上水槽タンク撤去処分 | - | - | 0 |
1階モーター撤去処分費 | - | - | 0 |
残置物撤去処分費 | - | - | 0 |
畳撤去運搬処分費 | 1式 | - | 15,000 |
養生費 | 1式 | - | 80,000 |
家屋調査費(東隣) | 1棟 | - | 50,000 |
振動に対する建物保険(東隣) | 1式 | - | 230,000 |
建物基礎部解体処分費 | 14.4坪 | 48,000 | 691,200 |
水道仮設工事費 | 1式 | - | 25,000 |
税込合計 | 5,411,200 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
準備工事費 | |||
事前・事後清掃 | 1式 | - | 50,000 |
資機材運搬費 | 1式 | - | 30,000 |
小計 | 80,000 | ||
隔離養生費 | |||
床養生 | 1式 | - | 300,000 |
壁養生 | 1式 | - | 300,000 |
小計 | 600,000 | ||
設備機器損料費 | |||
セキュリティルーム | 1台 | - | 30,000 |
負圧除塵機 | 1台 | - | 30,000 |
エアーシャワー | 1台 | - | 30,000 |
真空掃除機 | 1台 | - | 15,000 |
エアレス | 1台 | - | 15,000 |
小計 | 120,000 | ||
消耗品・資材費 | |||
養生費 | 1式 | - | 100,000 |
防護服・靴カバー・手袋 | 1式 | - | 100,000 |
各種高性能フィルター | 1式 | - | 100,000 |
小計 | 300,000 | ||
石綿除去費 | |||
飛散抑止剤散布 | 202m2 | 100 | 20,200 |
石綿除去 | 202m2 | 2,000 | 404,000 |
飛散防止剤散布 | m2 | 100 | 20,200 |
小計 | 444,400 | ||
環境測定費 | |||
試料採取 | 4回 | 12,000 | 48,000 |
計測・分析 | 20点 | 10,000 | 200,000 |
報告書作成費 | 1式 | - | 10,000 |
デジタル粉じん計 | 1式 | - | 30,000 |
小計 | 288,000 | ||
特別管理産業廃棄物処理費 | |||
袋詰め | 6m3 | 4,000 | 24,000 |
小運搬・積込 | 6m3 | 3,000 | 18,000 |
運搬費 | 1台 | - | 100,000 |
処分費 | 6m3 | 35,000 | 210,000 |
小計 | 352,000 | ||
届出書類作成費・諸経費 | |||
行政提出書類作成費 | 1式 | - | 100,000 |
諸経費・現場管理費 | 1式 | - | 100,000 |
小計 | 200,000 | ||
調整値引き | -84,400 | ||
税込合計 | 2,300,000 |
ヘルプ