安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
建物 | 鉄骨造 6階建てビル 113坪 |
解体費用 | 解体820.8万円 付帯工事29.2万円 |
解体期間 | 解体43日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
安全対策費 | 1式 | - | 50,000 |
散水設備費 | 1式 | - | 35,000 |
重機回送費 | 1式 | - | 30,000 |
飛散防止シート架け払い | 480m2 | 500 | 240,000 |
解体養生用足場架け払い | 480m2 | 150 | 72,000 |
内部解体用足場架け払い | 30日 | 5,000 | 150,000 |
仮設材運搬費 | 1式 | - | 15,000 |
解体工事 | |||
鉄骨造建屋人力解体 | 136m2 | 7,500 | 1,020,000 |
鉄骨造建屋重機解体 | 235m2 | 3,000 | 705,000 |
基礎・土間解体 | 67m2 | 2,000 | 134,000 |
2階~6階床デッキプレート解体 | 304m2 | 2,000 | 608,000 |
内装解体 | 371m2 | 1,000 | 371,000 |
階段解体 | 1式 | - | 90,000 |
産廃処分・運搬費 | |||
鉄屑 スクラップ | 65t | 3,500 | 227,500 |
コンクリートガラ | 268.7t | 5,000 | 1,343,500 |
木くず類 | 2.8t | 12,500 | 35,000 |
ボード類 | 27.8t | 50,000 | 1,390,000 |
廃プラ・床タイル・シート類 | 5.8t | 40,000 | 232,000 |
陶磁器・ガラス類 | 18.4t | 18,000 | 331,200 |
その他 混合屑殻 | 2.5t | 30,000 | 75,000 |
諸経費 | |||
諸経費 | 1式 | - | 700,000 |
小計 | 7,626,700 | ||
調整値引き | -26,700 | ||
消費税 | 608,000 | ||
総合計 | 8,208,000 |
ヘルプ