安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 愛知県一宮市 |
---|---|
建物 | 木造平屋建て 24.9坪 |
解体費用 | 解体90.4万円 付帯工事3万円 |
解体期間 | 解体6日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
単管組養生 | 102m2 | 700 | 71,400 |
解体工事 | |||
内装解体工事 | 82.23m2 | 1,700 | 139,791 |
建物解体工事 | 82.23m2 | 1,600 | 131,568 |
外構撤去工事 | 1式 | - | 35,000 |
基礎撤去工事・整地工事共 | 82.23m2 | 1,600 | 131,568 |
産業廃棄物処理費 | |||
木くず | 9t | 10,000 | 90,000 |
廃プラスチック類 | 1m3 | 8,000 | 8,000 |
コンクリートガラ | 16m2 | 5,000 | 80,000 |
ガラス類 | 1m3 | 9,000 | 9,000 |
生木 | 3m3 | 12,000 | 36,000 |
ボード類 | 1m3 | 15,000 | 15,000 |
廃棄物運搬費 | |||
4t車使用 | 11車 | 38,000 | 88,000 |
重機回送費 | |||
重機回送 | 2回 | 30,000 | 60,000 |
諸経費、運搬費 | 1式 | - | 35,000 |
諸経費 | |||
重機損料 | 1式 | - | 70,000 |
現場管理費 | 1式 | - | 50,000 |
調整値引き | -150,000 | ||
小計 | 865,327 | ||
消費税 | 69,226 | ||
総合計 | 934,553 |
ヘルプ