安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
群馬県にお住まいのM様から、宮城県仙台市の建物解体工事についてご相談をいただきました。内容をおうかかがいすると、進入路の一部が乗用車1台分の幅もなかったため、仙台市周辺で実績豊富な解体業者様をご紹介さしあげて、M様には遠方から現地お立合いいただきました。
現地を見た業者さんは「先に隣家の塀を解体して重機の進入路を作ることができれば、隣家の塀の補修を考慮しても安全、安価に施工ができる」
という見解で、まずは隣家の方への協力依頼を兼ねた説明会から業者さんに音頭を取っていただくという念入りな形になりました。
結果、無事に着工し、解体後に隣家の塀も元通りに補修されました。この、近隣にも配慮の行き届いた対応が決め手となり、解体サポートからご紹介の解体業者さんにお決めになったようです。当然ながらクレームも一切なく、無事に解体工事が完了しました。
所在地 | 宮城県仙台市 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積26坪 (狭小地) |
解体費用 | 解体117.5万円 付帯工事50.5万円 |
解体期間 | 解体12日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
母屋仮設工事 | |||
養生費 | 64.80m2 | 1,000 | 64,800 |
仮設水道立上、散水費 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送費 | 2式 | 40,000 | 80,000 |
小計 | 174,800 | ||
母屋解体工事 | |||
母屋内装解体 | 85.95m2 | 800 | 68,760 |
同上上屋解体 | 85.95m2 | 2,400 | 206,280 |
同上基礎解体 | 61.26m2 | 1,400 | 85,764 |
発生材産廃処分費 | |||
木くず | 32.66m3 | 6,000 | 195,960 |
廃プラスチック類 | 3.44m3 | 8,000 | 27,520 |
ガラス・陶磁器類 | 0.52m3 | 20,000 | 10,400 |
ボード・土壁材 | 2.58m3 | 24,000 | 61,920 |
畳・繊維くず | 3.44m3 | 8,000 | 27,520 |
がれき類 | 10.41m3 | 4,000 | 41,640 |
発生材運搬費(4tダンプ) | 53.05m3 | 2,000 | 106,100 |
小計 | 831,864 | ||
コンクリート土間解体・外構解体・植裁撤去費用 | |||
コンクリート土間解体撤去工事 | |||
コンクリート土間解体 | 16.75m2 | 1,800 | 30,150 |
発生材産廃処分費(がれき類) | 1.34m3 | 6,000 | 8,040 |
発生材運搬費(4tダンプ) | 1.34m3 | 2,000 | 2,680 |
フェンス/門扉解体撤去工事 | |||
ネットフェンス(支柱含む) | 9.20m2 | 2,600 | 23,920 |
アルミフェンス(支柱基礎含む) | 12.40m2 | 2,800 | 34,720 |
アルミ門扉(支柱基礎含む) | 1式 | 6,000 | 6,000 |
発生材産廃処分費(がれき類) | 0.30m3 | 6,000 | 1,800 |
発生材運搬費(4tダンプ) | 0.30m3 | 2,000 | 600 |
植裁撤去工事 | |||
植裁撤去 | 9.25m2 | 1,200 | 11,100 |
発生材産廃処分費(木くず) | 4.00m3 | 6,000 | 24,000 |
発生材運搬費(4tダンプ) | 4.00m3 | 2,000 | 8,000 |
小計 | 151,010 | ||
導入路設置工事(復旧含む) | |||
導入路設置工事 | |||
フェンス解体撤去(支柱基礎含む) | 6.96m2 | 2,800 | 19,488 |
門扉解体撤去(支柱基礎含む) | 1式 | 6,000 | 6,000 |
コンクリートブロック解体撤去 (基礎含む、カッター切断) |
1式 | 24,000 | 24,000 |
植裁撤去/移動 | 2.35m2 | 2,400 | 5,640 |
スチール物置移動 | 1式 | 12,000 | 12,000 |
発生材産廃撤去処分(がれき類) | 0.30m3 | 6,000 | 1,800 |
発生材運搬費(4tダンプ) | 0.30m3 | 2,000 | 600 |
復旧工事 | |||
アルミフェンス設置工事 | 1式 | 122,500 | 122,500 |
アルミ門扉設置工事 | 1式 | 96,900 | 96,900 |
コンクリートブロック設置工事 | 1式 | 24,000 | 24,000 |
植裁植付 | 2.35m2 | 2,400 | 5,640 |
スチール物置移動~設置 | 1式 | 12,000 | 12,000 |
小計 | 330,568 | ||
合計 | 1,488,242 | ||
諸経費 | 148,824 | ||
調整金額 | -37,066 | ||
改合計 | 1,600,000 | ||
消費税 | 80,000 | ||
総合計 | 1,680,000 |
ヘルプ