安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 熊本県熊本市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 延床面積29坪 プレハブ23.3坪 |
解体費用 | 解体89.3万円 付帯工事15.7万円 |
解体期間 | 解体7日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
家屋解体工事【木造平屋建】 | 29坪 | 18,000 | 522,000 |
倉庫解体工事 | 1.6坪 | 10,000 | 16,000 |
CB撤去、処分 | 7m2 | 2,500 | 17,500 |
重機回送費(0.25t重機クラス) | 2回 | 15,000 | 30,000 |
荒整地 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
産廃税 | 99m2 | 200 | 19,800 |
諸経費及び安全管理費 | 1式 | 35,000 | 35,000 |
値引き調整 | -20,300 | ||
【プレハブ】 | |||
プレハブ解体工事 | 23.3坪 | 10,000 | 233,000 |
荒整地 | 77m2 | 250 | 19,250 |
産廃税 | 77m2 | 200 | 15,400 |
諸経費及び安全管理費 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
【追加分】 | |||
樹木撤去及び処分(2tダンプ運搬費含む) | 6台 | 25,000 | 150,000 |
値引き調整 | -12,650 | ||
特別値引き | -70,000 | ||
合計 | 1,000,000 | ||
消費税 | 50,000 | ||
総合計 | 1,050,000 |
ヘルプ