安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
福島県福島市にお住まいの方より、土地のご売却による空き家解体のご相談をいただきました。
物件は同敷地内に軽量鉄骨造のアパートと木造家屋の2棟があり、同時に解体をご希望とのことで、早速、実績の豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。
ご紹介後、お見積もり金額や内容から信頼出来るという印象を受けられたようで、ご紹介の解体業者さんに決定してくださいました。
結果的に低価格で、かつ工事品質にも「評判通りで本当に良かった。」と大変ご満足いただけたようです。
所在地 | 福島県福島市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積34.6坪 軽量鉄骨2階建 延床面積36.3坪 |
解体費用 | 解体295.5万円 付帯工事9万円 |
解体期間 | 解体18日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
【1】木造住宅解体工事 | |||
仮設工事 | |||
一側足場架払い | 112m2 | 1,000 | 112,000 |
小計 | 112,000 | ||
解体工事 | |||
内装仕上材撤去 | 114.3m2 | 600 | 68,580 |
外装材撤去 | 157m2 | 500 | 78,500 |
躯体解体 | 114.3m2 | 1,500 | 171,450 |
土間基礎解体 | 84.5m2 | 1,000 | 84,500 |
外周土間撤去 | 60m3 | 800 | 48,000 |
小計 | 451,030 | ||
発生材運搬処分 | |||
木くず | 45m3 | 6,000 | 270,000 |
廃プラ・繊維くず | 6m3 | 13,000 | 78,000 |
ガラス・陶磁器くず | 2m3 | 13,000 | 26,000 |
廃ボード | 3m3 | 15,000 | 45,000 |
モルタル | 3m3 | 10,000 | 30,000 |
石綿含有物 | 2m3 | 18,000 | 36,000 |
コンクリートガラ | 51t | 2,500 | 127,500 |
小計 | 612,500 | ||
重機回送費 | 2.0回 | 20,000 | 40,000 |
管理諸経費 | 1式 | 121,470 | 121,470 |
木造住宅解体工事合計 | 1,337,000 | ||
【2】アパート解体工事 | |||
仮設工事 | |||
一側足場架払い | 141m2 | 1,000 | 141,000 |
小計 | 141,000 | ||
解体工事 | |||
内装仕上材撤去 | 120m2 | 1,200 | 144,000 |
躯体解体 | 120m2 | 3,000 | 360,000 |
土間基礎解体 | 120m2 | 1,800 | 216,000 |
外周土間撤去 | 32m3 | 1,300 | 41,600 |
小計 | 761,600 | ||
処分費(運搬費含む) | |||
木くず | 24m3 | 7,000 | 168,000 |
廃プラ・繊維くず | 8m3 | 15,000 | 120,000 |
ガラス・陶磁器くず | 1.5m3 | 15,000 | 22,500 |
廃ボード | 8m3 | 18,000 | 144,000 |
石綿含有物 | 1.5m3 | 20,000 | 30,000 |
断熱材 | 3m3 | 10,000 | 30,000 |
コンクリートガラ | 53t | 2,500 | 132,500 |
小計 | 647,000 | ||
管理諸経費 | 1式 | 150,400 | 150,400 |
アパート荘解体工事合計 | 1,700,000 | ||
【1】木造住宅解体工事 | 1,337,000 | ||
【2】アパート荘解体工事 | 1,700,000 | ||
値引き | -137,000 | ||
改合計 | 2,900,000 | ||
消費税 | 145,000 | ||
総合計 | 3,045,000 |
ヘルプ