安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 福島県郡山市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積49.3坪 |
解体費用 | 解体227.3万円 付帯工事24.7万円 |
解体期間 | 解体15日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
一側足場架払い | 226.8m2 | 1,000 | 226,800 |
小計 | 226,800 | ||
解体工事 | |||
内装仕上材撤去 | 162m2 | 800 | 129,600 |
躯体解体 | 162m2 | 2,000 | 324,000 |
土間基礎解体 | 157.7m2 | 1,200 | 189,240 |
物置撤去 | 2.39m2 | 2,000 | 4,780 |
植栽撤去 | 16m2 | 8,000 | 128,000 |
庭石撤去 | 13.8m2 | 2,000 | 27,600 |
フェンス撤去 | 17m | 800 | 13,600 |
入口大谷石撤去 | 4m | 8,000 | 32,000 |
カーポート解体 | 9.72m2 | 3,000 | 29,160 |
小計 | 877,980 | ||
発生材運搬処分 | |||
木くず | 60m3 | 8,000 | 480,000 |
生木 | 16m3 | 8,000 | 128,000 |
廃プラ・繊維くず | 30m3 | 13,000 | 390,000 |
ガラス・陶磁器くず | 5m3 | 15,000 | 75,000 |
廃ボード | 8m3 | 18,000 | 144,000 |
コンクリートガラ | 67t | 2,500 | 167,500 |
小計 | 1,384,500 | ||
重機回送費 | 2.0回 | 20,000 | 40,000 |
管理諸経費 | 1式 | 252,720 | 252,720 |
合計 | 2,782,000 | ||
値引き | -382,000 | ||
改合計 | 2,400,000 | ||
消費税 | 120,000 | ||
総合計 | 2,520,000 |
ヘルプ