安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 福島県白河市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積25.8坪 |
解体費用 | 解体133.6万円 付帯工事34.5万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
単管足場架払い | 93.6m2 | 1,200 | 112,320 |
小計 | 112,320 | ||
解体工事 | |||
内部残存物撤去 | 85.05m2 | 900 | 76,545 |
躯体解体 | 85.05m2 | 2,500 | 212,625 |
土間基礎解体 | 85.05m2 | 1,500 | 127,575 |
フェンス撤去 | 14m | 700 | 9,800 |
植栽撤去 | 12m3 | 8,000 | 96,000 |
瓦撤去 | 8m3 | 8,000 | 64,000 |
CB塀撤去 | 8m | 5,000 | 40,000 |
CB塀撤去 | 12m | 3,500 | 42,000 |
小計 | 668,545 | ||
発生材運搬処分 | |||
木くず | 36m3 | 7,000 | 252,000 |
生木 | 12m3 | 8,000 | 96,000 |
繊維くず・廃プラ | 16m3 | 13,000 | 208,000 |
ガラス・陶磁器くず | 12m3 | 13,000 | 156,000 |
コンクリートガラ | 30t | 2,800 | 84,000 |
家電 | 3台 | 8,000 | 24,000 |
小計 | 820,000 | ||
重機回送費 | 2回 | 20,000 | 40,000 |
管理諸経費 | 1式 | 159,135 | 159,135 |
合計 | 1,800,000 | ||
値引き | -200,000 | ||
改合計 | 1,600,000 | ||
消費税 | 80,000 | ||
総合計 | 1,680,000 |
ヘルプ