安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
福島県須賀川市にお住まいのご相談者様より、須賀川市のプレハブの倉庫4棟を解体したいというご相談をいただきました。
借地のため、期日までにご返却予定とのことで、早速実績の豊富な評判の高い解体業者さんをご紹介いたしました。
お見積もりを受け、その内容と業者さんの誠意のこもった対応から信頼できると思っていただいたようで、ご紹介した解体業者さんをお選びいただきました。
結果的には納得の解体料金と、工事品質にも大変ご満足いただくことができました。
所在地 | 福島県須賀川市 |
---|---|
建物 | 鉄骨平屋 建延床面積313坪(倉庫) |
解体費用 | 解体443万円 |
解体期間 | 解体25日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
重機運搬費 | 1式 | 60,000 | 60,000 |
小計 | 60,000 | ||
解体工事 | |||
内部解体工 | 1032m2 | 400 | 412,800 |
内部解体廃材集積積込 | 1032m2 | 300 | 309,600 |
上屋解体工 | 1032m2 | 500 | 516,000 |
上屋解体廃材小割集積積込 | 1032m2 | 300 | 309,600 |
基礎解体工 | 1032m2 | 500 | 516,000 |
基礎解体廃材小割集積積込 | 1032m2 | 300 | 309,600 |
廃材運搬費 | 1032m2 | 850 | 877,200 |
廃材処分費(木屑) | 51.6t | 10,000 | 516,000 |
廃材処分費 (ガラス・陶磁器屑) |
1.5t | 20,000 | 30,000 |
廃材処分費 (廃プラスチック屑) |
4m3 | 15,000 | 60,000 |
廃材処分費 (コンクリートガラ) |
258t | 1,800 | 464,400 |
廃材処分費 (石膏ボード) |
3.5t | 35,000 | 122,500 |
小計 | 4,443,700 | ||
諸経費 | 1式 | 249,960 | 249,960 |
小計 | 4,753,660 | ||
値引き | -534,874 | ||
改合計 | 4,218,786 | ||
消費税 | 210,939 | ||
総合計 | 4,429,725 |
ヘルプ