安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
新潟県新潟市にお住まいの方より、ご所有の空き家の建物解体についてご相談をいただきました。
ご自身で探された同県の解体業者さんの見積もり金額に疑問があるとのことで、早速、評判のよい解体業者さんをご紹介させていただきました。
他社さんからはすでに100万円(!)程安い見積もりが出ていたそうですが、その価格では不法投棄や不適正な解体工事、追加請求などの心配があるとの事で、解体サポートご紹介の業者さんにお願いされました。
結果的に工事内容・品質、金額ともにご納得くださり、大変ご満足いただけたようです。
所在地 | 新潟県新潟市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積58坪 |
解体費用 | 解体211万円 付帯工事62万円 |
解体期間 | 解体16日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
散水養生費用 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
安全施設費 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
重機運搬費 | 1式 | 80,000 | 80,000 |
近隣対策費 | 100m2 | 1,200 | 120,000 |
小計 | 220,000 | ||
解体工事 | |||
内部解体工 | 191.4m2 | 1,200 | 229,680 |
内部解体廃材集積積込 | 191.4m2 | 350 | 66,990 |
上屋解体工 | 191.4m2 | 1,200 | 229,680 |
上屋解体廃材小割集積積込 | 191.4m2 | 350 | 66,990 |
基礎解体工 | 133.5m2 | 1,000 | 146,850 |
基礎解体廃材小割集積積込 | 133.5m2 | 350 | 46,725 |
廃材運搬費 | 191.4m2 | 1,200 | 229,680 |
廃材処分費 (木屑) |
22.97t | 12,000 | 275,616 |
廃材処分費 (ガラス・陶磁器屑) |
0.2t | 20,000 | 4,000 |
廃材処分費 (廃プラスチック屑) |
0.48t | 36,000 | 17,226 |
廃材処分費 (コンクリートガラ) |
57.5t | 1,500 | 86,250 |
廃材処分費 (石膏ボード) |
2.5 | 30,000 | 75,000 |
廃材処分費 (土壁) |
6m3 | 6,000 | 36,000 |
塀解体工 | 20m3 | 6,000 | 120,000 |
廃材集積積込 | 7t | 1,450 | 10,150 |
廃材運搬費 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
廃材処分費 | 7t | 1,500 | 10,500 |
樹木伐採・伐根工 | 1式 | 100,000 | 100,000 |
小計 | 1,781,337 | ||
建屋内残存物処分 | |||
残存物分別作業員 | 10人工 | 15,000 | 150,000 |
廃材運搬費 | 1式 | 36,000 | 36,000 |
廃材処分費 (ガラス・陶磁器屑) |
0.2t | 15,000 | 3,000 |
廃材処分費 (繊維屑) |
6m3 | 6,000 | 36,000 |
廃材処分費 (紙屑) |
4m3 | 6,000 | 24,000 |
廃材処分費 (廃プラスチック屑) |
1.5t | 35,000 | 52,500 |
廃材処分費 (混合屑) |
1t | 70,000 | 70,000 |
小計 | 371,500 | ||
諸経費 | 1式 | 284,740 | 284,740 |
小計 | 2,657,577 | ||
値引き | -57,577 | ||
改合計 | 2,600,000 | ||
消費税 | 130,000 | ||
総合計 | 2,730,000 |
ヘルプ