安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 新潟県柏崎市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積34.2坪(一部人力解体) |
解体費用 | 解体151.9万円 付帯工事26.6万円 |
解体期間 | 解体10日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
散水養生費用 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
安全施設費 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
重機運搬費 | 1式 | 50,000 | 50,000 |
近隣対策費 | 120m2 | 1,200 | 144,00 |
工事用鉄板敷き | 1式 | 56,000 | 56,000 |
小計 | 270,000 | ||
解体工事 | |||
内部解体工 | 112.82m2 | 800 | 90,256 |
内部解体廃材集積積込 | 112.82m2 | 350 | 39,487 |
上屋解体工 | 112.82m2 | 1,000 | 112,820 |
上屋解体廃材小割集積積込 | 112.82m2 | 350 | 39,487 |
基礎解体工 | 79.7m2 | 800 | 63,760 |
基礎解体廃材小割集積積込 | 79.7m2 | 350 | 27,895 |
廃材運搬費 | 112.82m2 | 1,250 | 141,025 |
廃材処分費 (木屑) |
13.54t | 10,000 | 135,384 |
廃材処分費 (ガラス・陶磁器屑) |
1.1282t | 21,000 | 23,692 |
廃材処分費 (廃プラスチック屑) |
3m3 | 10,000 | 30,000 |
廃材処分費 (コンクリートガラ) |
19.93t | 1,500 | 29,888 |
廃材処分費 (石膏ボード屑) |
6.5t | 36,000 | 234,000 |
廃材処分費 (焼瓦) |
6t | 15,000 | 90,000 |
廃材処分費 (混合くず) |
1t | 70,000 | 70,000 |
ブロック塀解体工 | 24.6m2 | 6,000 | 147,600 |
庭解体工 | 1式 | 50,000 | 50,000 |
小計 | 1,325,294 | ||
諸経費 | 1式 | 104,706 | 104,706 |
小計 | 1,700,000 | ||
消費税 | 85,000 | ||
総合計 | 1,785,000 |
ヘルプ