安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 新潟県燕市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積36坪(一部人力解体) |
解体費用 | 解体161.7万円 |
解体期間 | 解体10日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
散水養生費用 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
安全施設費 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
重機運搬費 | 1式 | 70,000 | 70,000 |
近隣対策費 | 1式 | 36,000 | 36,000 |
小計 | 126,000 | ||
解体工事 | |||
内部解体工 | 24.75m2 | 1,200 | 29,700 |
内部解体廃材集積積込 | 24.75m2 | 1,350 | 33,412 |
上屋解体工 | 118.8m2 | 1,700 | 201,960 |
上屋解体廃材小割集積積込 | 118.8m2 | 1,200 | 142,560 |
基礎解体工 | 59.4m2 | 1,100 | 65,340 |
基礎解体廃材小割集積積込 | 59.4m2 | 350 | 20,790 |
廃材運搬費 | 118.8m2 | 1,200 | 142,560 |
廃材処分費 (混合くず) |
5.59t | 70,000 | 391,300 |
廃材処分費 (木屑) |
14.25t | 12,000 | 171,000 |
廃材処分費 (ガラス・陶磁器屑) |
0.2t | 20,000 | 4,000 |
廃材処分費 (廃プラスチック屑) |
3t | 10,000 | 30,000 |
廃材処分費 (コンクリートガラ) |
14.8t | 1,800 | 26,640 |
廃材処分費 (石膏ボード屑) |
0.45m3 | 32,000 | 14,400 |
小計 | 1,273,662 | ||
諸経費 | 1式 | 167,960 | 167,960 |
小計 | 1,567,622 | ||
値引き | -27,622 | ||
改合計 | 1,540,000 | ||
消費税 | 77,000 | ||
総合計 | 1,617,000 |
ヘルプ