安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
長野県長野市にお住まいの方より、ご所有の家屋解体のご相談をいただきました。
物件は40年以上空き家状態で、道路側に傾きはじめており、急ぎで解体が必要とのことで、早速経験の豊富な長野県の解体業者さんをご紹介いたしました。
ご相談当初は解体工事に入る前の手続きや、解体後の滅失登記についても様々なご質問を頂きました。
結果的に解体工事は滞りなく終了し、非常に丁寧な整地に大変ご満足いただけたようでした。
所在地 | 長野県長野市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積49.4坪 |
解体費用 | 解体135.3万円 付帯工事4.7万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
重機分別解体費 | 163m2 | 1,500 | 244,500 |
内外部分別解体費 | 163m2 | 2,000 | 326,000 |
発生廃棄物収集運搬費 | 165m3 | 1,500 | 247,500 |
木くず(リサイクル) | 58m3 | 2,000 | 116,000 |
木くず(焼却) | 25m3 | 4,000 | 100,000 |
廃プラスチック | 8m3 | 8,000 | 64,000 |
鉄くず | 10m3 | 100 | 1,000 |
混合物 | 1m3 | 15,000 | 15,000 |
ガラス陶磁器類 | 1m3 | 10,000 | 10,000 |
石膏ボード | 6m3 | 15,000 | 90,000 |
ガレキ類 | 8m3 | 5,000 | 40,000 |
コンクリート | 30m3 | 3,000 | 90,000 |
瓦 | 10m3 | 5,000 | 50,000 |
残土 | 8m3 | 4,000 | 32,000 |
立木伐採処理 | 4m3 | 6,000 | 24,000 |
北面塀撤去 | 7m | 3,000 | 21,000 |
仮囲い養生費 | 156m2 | 700 | 109,200 |
重機運搬費 | 2回 | 12,000 | 24,000 |
安全管理、諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
出精値引き | -234,200 | ||
総合計 | 1,400,000 |
ヘルプ