安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 長野県安曇野市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積45.8坪 |
解体費用 | 解体132.7万円 付帯工事24.8万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
重機分別解体費 | 151m2 | 1,500 | 226,500 |
内外部分別解体費 | 151m2 | 2,000 | 302,000 |
発生廃棄物収集運搬費 | 150m3 | 1,500 | 225,000 |
木くず(リサイクル) | 55m3 | 2,000 | 110,000 |
木くず(焼却) | 24m3 | 4,000 | 96,000 |
廃プラスチック | 10m3 | 8,000 | 80,000 |
鉄くず | 15m3 | 100 | 1,500 |
混合物 | 1m3 | 15,000 | 15,000 |
ガラス陶磁器類 | 1m3 | 10,000 | 10,000 |
石膏ボード | 6m3 | 15,000 | 90,000 |
ガレキ類 | 8m3 | 5,000 | 40,000 |
コンクリート | 30m3 | 3,000 | 90,000 |
ブロック塀撤去 | 40m2 | 3,000 | 120,000 |
立木伐採処理 | 10m3 | 6,000 | 60,000 |
ブロック造物置撤去 | 2.8坪 | 20,000 | 56,000 |
仮囲い養生費 | 72m2 | 800 | 57,600 |
重機運搬費 | 2回 | 15,000 | 30,000 |
安全管理、諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
出精値引き | -139,600 | ||
総合計 | 1,500,000 |
ヘルプ