安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
長野県伊那市に空き家をお持ちの方より、建物解体のご相談をいただきました。
物件は10年以上空き家となっており、空き家の管理に困っていたとのことで、さっそく長野県内の解体業者さんをご紹介さしあげました。
ご自身で他に取られていたお見積もり金額は30万円程度だったそうですが、さすがにその価格では不法投棄や不適正な工事の心配があるとのことで、解体サポートご紹介の業者さんをお選びいただきました。
結果的に解体工事は滞りなく終了し、懸案だった近隣トラブルも一切起こらず非常にご満足いただけたようでした。
所在地 | 長野県伊那市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積14.2坪 |
解体費用 | 解体58.7万円 付帯工事6.3万円 |
解体期間 | 解体5日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造建物解体撤去工事費 | 47m2 | 2,500 | 117,500 |
土間、基礎解体工事費 | 47m2 | 1,500 | 70,500 |
分別、集積積込み費 | 33.1m3 | 800 | 26,480 |
屋根瓦撤去 | 47m3 | 500 | 23,500 |
廃材運搬費 | 33.1m3 | 1,500 | 49,650 |
木くず類処理 | 19m3 | 5,000 | 95,000 |
コンクリート、がれき類処理 | 9.4m3 | 2,500 | 23,500 |
ガラス類、ボード、廃プラスチック処理 | 4.7m3 | 13,000 | 61,100 |
仮設仮囲い | 1式 | 50,000 | 50,000 |
水路上へ鉄板敷き | 1式 | 30,000 | 30,000 |
通路へプラスチック板設置 | 1式 | 60,000 | 60,000 |
重機運搬費 | 2回 | 15,000 | 30,000 |
安全管理、諸経費 | 一式 | 63,723 | 63,723 |
小計 | 700,953 | ||
出精値引き | -50,953 | ||
総合計 | 650,000 |
ヘルプ