安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 愛知県春日井市 |
---|---|
建物 | 鉄骨造建物 計82.4坪 |
解体費用 | 解体209.9万円 付帯工事10.6万円 |
解体期間 | 解体11日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
単管防炎シート養生 3面 | 230m2 | 1,100 | 253,000 |
カラーベスト葺撤去 | 77.76m2 | 1,200 | 93,312 |
鉄骨造建物内装撤去 | 217.8m2 | 1,800 | 392,040 |
鉄骨造建物取り壊し 土間・基礎共 | 217.8m3 | 4,500 | 980,100 |
シート庇撤去 | 1式 | 20,000 | 20,000 |
鉄骨造車庫スレート葺撤去 | 87車 | 1,400 | 121,800 |
鉄骨造車庫取り壊し 土間・基礎共 | 48m2 | 3,000 | 144,000 |
木造倉庫取り壊し 土間・基礎共 | 6.25m2 | 2,500 | 15,625 |
コンクリート土間撤去 | 70m2 | 1,200 | 84,000 |
ブロック積撤去 | 11m2 | 2,500 | 27,500 |
重機回送 | 1式 | 90,000 | 90,000 |
鉄くず買収費 | 18t | -15,000 | -270,000 |
諸経費 | 1式 | 148,623 | 148,623 |
合計 | 2,100,000 | ||
消費税 | 105,000 | ||
総合計 | 2,205,000 |
ヘルプ