安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
北海道千歳市にお住まいの方から、つくば市にある空き家の売却による解体についてお問い合わせいただきました。
物件は20年近く空き家で傾きかけているとのことで、早速、解体業者さんをご紹介させていただきました。
価格だけでなく、お立会い時の丁寧な対応から、信頼出来るという印象を受けられたようで、ご紹介した解体業者さんに決めていただいたようです。
結果的に低価格で、かつ工事品質にも大変ご満足いただけたそうです。
所在地 | 茨城県つくば市 |
---|---|
建物 | 木造 延床面積30坪 |
解体費用 | 解体115.8万円 付帯工事41.7万円 |
解体期間 | 解体10日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造2階建て 内装解体 | 99.17m2 | 1,000 | 99,170 |
同上 建物解体 | 99.17m2 | 2,800 | 277,676 |
同上 基礎解体 | 66.11m2 | 1,500 | 99,165 |
仮設工事 | |||
シート養生 (3方面) | 203.84m2 | 700 | 142,688 |
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 99.17m2 | 3,000 | 297,510 |
上記廃棄物運搬費 | 99.17m2 | 1,500 | 148,755 |
付帯工事 | |||
樹木伐採・伐根 運搬処分 | 8m3 | 9,000 | 72,000 |
シート撤去運搬処分 | 2m3 | 12,000 | 24,000 |
大谷石 解体撤去 | 40.95m2 | 5,000 | 204,750 |
土間コンクリート 撤去処分 | 27.27m2 | 2,000 | 54,540 |
バルコニー 撤去処分 | 1枚 | 20,000 | 20,000 |
庭石・飛び石 撤去処分 | 1.5t | 15,000 | 22,500 |
諸官庁申請書提出 | 25,000 | ||
諸経費 | 35,000 | ||
調整値引き | -22,754 | ||
小計 | 1,500,000 | ||
消費税 | 75,000 | ||
総合計 | 1,575,000 |
ヘルプ