安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 茨城県取手市 |
---|---|
建物 | 軽量鉄骨造2階建て 延床面積78坪 |
解体費用 | 解体305.9万円 付帯工事74.1万円 |
解体期間 | 解体20日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
軽量鉄骨造2階建て 内装解体 | 257.57m2 | 1,500 | 386,355 |
同上 建物解体 | 257.57m2 | 3,800 | 978,766 |
同上 基礎解体 | 128.79m2 | 2,500 | 321,975 |
仮設工事 | |||
シート養生 (3方面) | 331.24m2 | 800 | 264,992 |
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 257.57m2 | 3,000 | 772,710 |
上記廃棄物運搬費 | 257.57m2 | 1,500 | 386,355 |
付帯工事 | |||
残留物 撤去運搬処分 | 18m3 | 9,000 | 162,000 |
ブロック塀 解体撤去 | 21.84m2 | 7,500 | 163,800 |
樹木伐採・伐根 運搬処分 | 16m3 | 9,000 | 144,000 |
別棟土間基礎 撤去処分 | 59.62m2 | 2,500 | 149,050 |
看板 撤去処分 | 1式 | 38,000 | 38,000 |
浄化槽 撤去処分 | 1ヶ所 | 50,000 | 50,000 |
諸官庁申請書提出 | 30,000 | ||
諸経費 | 50,000 | ||
調整値引き | -98,003 | ||
小計 | 3,800,000 | ||
消費税 | 190,000 | ||
総合計 | 3,990,000 |
ヘルプ