安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 茨城県龍ケ崎市 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積24.6坪 |
解体費用 | 解体107.9万円 付帯工事12.1万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造2階建て 内装解体 |
81.12m2 | 1,000 | 81,120 |
同上 建物解体 | 81.12m2 | 2,800 | 227,136 |
同上 基礎解体 | 41.32m2 | 2,000 | 82,640 |
屋根材スレート撤去処分 | 49.58m2 | 1,500 | 74,370 |
仮設工事 | |||
シート養生(3方面) | 178.36m2 | 700 | 124,852 |
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 81.12m2 | 3,000 | 243,360 |
上記廃棄物運搬費 | 81.12m2 | 1,500 | 121,680 |
付帯工事 | |||
バルコニー撤去処分 | 1ヶ所 | 15,000 | 15,000 |
土間コンクリート撤去処分 | 12.39ヶ所 | 2,500 | 30,975 |
樹木伐採・伐根 運搬処分 | 3m3 | 9,000 | 27,000 |
ブロック塀 解体撤去 | 6.55m2 | 3,000 | 19,650 |
雑草取り・整地 | 45.33m2 | 500 | 22,665 |
諸官庁申請書提出 | 30,000 | ||
諸経費 | 50,000 | ||
調整値引き | -7,591 | ||
小計 | 1,142,857 | ||
消費税 | 57,143 | ||
総合計 | 1,200,000 |
ヘルプ