安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
茨城県守谷市のご相談者様より、借地返却による解体のご依頼をいただきました。
物件は木造のごく一般的な空き家ですが、樹木や庭石等が多数残っているとのことでしたので、樹木の伐採・伐根の経験が豊富な解体業者さんをご紹介いたしました。
ご相談者様は作業中に出る大きな音を心配されていましたが、業者さんの近隣に対する入念な事前説明を見て、ご安心いただいたようでした。
最終的には想定されていたご予算より安く抑えることができ、工事品質にも非常にご満足いただいたようです。
所在地 | 茨城県守谷市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 延床面積26坪 |
解体費用 | 解体101.3万円 付帯工事24.7万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造平屋 内装解体 | 85.95m2 | 1,000 | 85,950 |
同上 建物解体 | 85.95m2 | 2,800 | 240,660 |
同上 基礎解体 | 85.95m2 | 1,500 | 128,925 |
仮設工事 | |||
シート養生(3方面) | 138.32m2 | 700 | 96,824 |
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 90.9m2 | 3,000 | 272,700 |
上記廃棄物運搬費 | 90.9m2 | 1,300 | 118,170 |
付帯工事 | |||
樹木伐採・伐根 運搬処分 | 14m3 | 9,000 | 126,000 |
庭石・飛び石 撤去処分 | 3t | 15,000 | 45,000 |
ブロック塀 解体撤去 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
土間舗装 撤去処分 | 9.91m2 | 2,500 | 24,775 |
物置 解体撤去 | 4.95m2 | 5,000 | 24,750 |
諸官庁申請書提出 | 30,000 | ||
諸経費 | 50,000 | ||
調整値引き | -58,754 | ||
小計 | 1,200,000 | ||
消費税 | 60,000 | ||
総合計 | 1,260,000 |
ヘルプ