安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 茨城県坂東市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 延床面積9坪 |
解体費用 | 解体69.4万円 付帯工事51.6万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
A棟 木造平屋 内装解体 | 29.75m2 | 1,800 | 53,550 |
同上 建物解体 | 29.75m2 | 5,000 | 148,750 |
同上 屋根材撤去 | 37m2 | 1,000 | 37,000 |
同上 基礎解体 | 29.75m2 | 3,500 | 104,125 |
B棟 建物解体 | 1棟 | 50,000 | 50,000 |
仮設工事 | |||
シート養生(3方面) | 80m2 | 700 | 56,000 |
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 39.66m2 | 3,000 | 118,980 |
上記廃棄物運搬費 | 39.66m2 | 1,500 | 59,490 |
付帯工事 | |||
樹木伐採・伐根 運搬処分 | 32m3 | 9,000 | 288,000 |
庭石・飛び石 撤去処分 | 3t | 15,000 | 45,000 |
カーポート 撤去処分 | 1台 | 30,000 | 30,000 |
土間コンクリート 撤去処分 | 21.6m2 | 3,000 | 64,800 |
ブロック塀 解体撤去 | 8.64m2 | 3,500 | 30,240 |
プレハブ物置 撤去処分 | 1個 | 9,000 | 9,000 |
池 撤去処分 | 1ヶ所 | 25,000 | 25,000 |
諸経費 | 35,000 | ||
調整値引き | -2,554 | ||
小計 | 1,152,381 | ||
消費税 | 57,619 | ||
総合計 | 1,210,000 |
ヘルプ