安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
茨城県に空き家をお持ちの方より、木造家屋とプレハブ小屋の解体についてご相談をいただきました。
建物は空き家の状態となってから数年が経過しており、近隣への影響も考え早期に取り壊したいとのことで、ご対応のスピードと人柄に定評のある解体業者さんをご紹介いたしました。
ご相談いただいた当初は、解体後の手続きなどについて不安をお持ちのご様子でしたが、業者さんには滅失登記の手順についても丁寧にご説明いただき、安心してお任せできました。
結果的に解体工事は滞りなく終了し、大変ご満足いただけたようでした。
所在地 | 茨城県小美玉市 |
---|---|
建物 | 木造プレハブ 延床面積19坪 |
解体費用 | 解体49.3万円 付帯工事48.9万円 |
解体期間 | 解体6日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造平屋住居 解体 | 12.75坪 | 25,000 | 318,750 |
プレハブ 解体 | 3坪 | 18,000 | 54,000 |
テラス 撤去処分 | 3坪 | 9,000 | 27,000 |
仮設工事 | |||
鉄板養生 | 1式 | 40,000 | 40,000 |
付帯工事 | |||
屋内残置物 処分 | 3.6m3 | 10,000 | 36,000 |
屋外残置物 処分 | 3m3 | 9,000 | 27,000 |
井戸埋め戻し(山砂) | 1式 | 40,000 | 40,000 |
樹木伐根処分 大 | 5本 | 20,000 | 100,000 |
同上 大 根残し | 5本 | 15,000 | 75,000 |
同上 中 | 4本 | 11,000 | 44,000 |
同上 小(シュレッダー) | 60m2 | 1,000 | 60,000 |
かやの木(根残し) | 1本 | 70,000 | 70,000 |
シロの木 | 2本 | 7,000 | 14,000 |
重機回送費 | 30,000 | ||
小計 | 935,750 | ||
消費税 | 46,788 | ||
総合計 | 982,538 |
ヘルプ