安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 宮城県登米市 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積45.8坪 |
解体費用 | 解体167万円 付帯工事2万円 |
解体期間 | 解体10日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造2階建て 内装解体 | 151.08m2 | 800 | 120,864 |
同上 建物解体 | 151.08m2 | 2,400 | 362,592 |
同上 基礎解体 | 77.42m2 | 1,400 | 108,388 |
発生材産廃処分費 | |||
木くず | 43.06m3 | 6,000 | 258,360 |
廃プラスチック類 | 3.02m3 | 8,000 | 24,160 |
ガラス・陶磁器類 | 0.45m3 | 20,000 | 9,000 |
ボード・土壁材 | 3.78m3 | 24,000 | 90,720 |
畳・繊維くず | 2.27m3 | 8,000 | 18,160 |
がれき類 | 12.39m3 | 4,000 | 49,560 |
発生材運搬費 | 64.97m3 | 2,000 | 129,940 |
エアコン撤去処分 | 2台 | 9,500 | 19,000 |
仮設工事 | |||
シート養生 (7.2m×32m) | 190.8m2 | 1,000 | 190,800 |
仮設水道立上、散水費 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送費 | 40,000 | ||
諸経費 | 159,670 | ||
調整値引き | -1,214 | ||
小計 | 1,610,000 | ||
消費税 | 80,500 | ||
総合計 | 1,690,500 |
ヘルプ