安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 佐賀県佐賀市 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積38.2坪 |
解体費用 | 解体130万円 付帯工事15.7万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
養生足場架け払い | 208m2 | 900 | 187,200 |
防音シート架け払い | 208m2 | 250 | 52,000 |
資材運搬費 | 1式 | 14,560 | 14,560 |
散水設備費(散水機・水タンク・燃料) | 1式 | 30,000 | 30,000 |
解体工事 | |||
木造平屋解体 | 126m2 | 2,000 | 252,000 |
土間基礎撤去 | 126m2 | 1,500 | 189,000 |
植栽撤去 | 1式 | 50,000 | 50,000 |
CB塀撤去 | 23m2 | 2,500 | 57,500 |
発生材運搬処分費用 | |||
コンクリートがら運搬処分 | 12m3 | 3,500 | 42,000 |
木屑運搬処分 | 28m3 | 5,500 | 154,000 |
ガレキ(瓦)運搬処分 | 8m3 | 8,000 | 64,000 |
廃プラ運搬処分 | 5m3 | 6,000 | 30,000 |
混合廃棄物運搬処分 | 5m3 | 8,000 | 40,000 |
植栽運搬処分 | 1台 | 38,000 | 38,000 |
その他 | |||
重機回送費(0.25m3×1台 往復) | 1式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 1式 | 120,000 | 120,000 |
値引き | -260 | ||
小計 | 1,350,000 | ||
消費税 | 108,000 | ||
総合計 | 1,458,000 |
ヘルプ