安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 長野県松本市 |
---|---|
建物 | 木造 温泉施設 延床面積177坪【解体後駐車場施工】 |
解体費用 | 解体964万円 付帯工事321万円 駐車場施工405万円 |
解体期間 | 解体85日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
共通架設費 | |||
共通架設費 | 1式 | ||
小計 | 270,397 | ||
直接仮設工事 | |||
設備絶縁及び絶縁処理費 | 1式 | 100,000 | |
フロン・ハロン・臭化リチウム等無害化処分 | 1式 | 100,000 | |
合併浄化槽し尿汲取清掃消毒 | 20m3 | 15,000 | 300,000 |
中和槽汚泥汲取清掃消毒 | 20m3 | 15,000 | 300,000 |
外周仮囲い | 208m | 1,000 | 208,000 |
ローキャスターゲート | 1箇所 | 50,000 | 50,000 |
交通誘導員A | 25人工 | 8,500 | 212,500 |
重機組立回送費 | 1式 | 100,000 | |
小計 | 1,370,500 | ||
主建物解体工事 | |||
内外装設備分別解体 | 585m2 | 800 | 468,000 |
木造平屋上屋分別解体 | 585m2 | 2,500 | 1,462,500 |
土間コンクリート・基礎工分別解体 | 564m2 | 1,500 | 846,000 |
廃棄物集積積込 | 641m3 | 300 | 192,300 |
廃棄物集積運搬 コンクリート殻 | 254m3 | 2,000 | 508,000 |
同上 その他がれき類 | 15.2m3 | 2,000 | 30,400 |
同上 木屑 | 295m3 | 1,500 | 442,500 |
同上 灰石膏ボード | 21.9m3 | 1,500 | 32,850 |
同上 その他副産物 | 53.1m3 | 1,500 | 79,650 |
同上 みなしアスベストレベル3含有建材 | 2m3 | 25,000 | 50,000 |
廃棄物処分費 コンクリート殻 | 254m3 | 2,000 | 508,000 |
同上 その他がれき類 | 15.2m3 | 1,800 | 27,360 |
同上 木屑 | 295m3 | 4,000 | 1,180,000 |
同上 灰石膏ボード | 21.9m3 | 12,000 | 262,800 |
同上 その他副産物 | 53.1m3 | 12,000 | 637,200 |
同上 みなしアスベストレベル3含有建材 | 2m3 | 27,000 | 54,000 |
小計 | 6,781,560 | ||
付属部分及び外柵等解体工事 | |||
外周木製目隠し塀撤去 | 60m3 | 1,000 | 60,000 |
木製バルコニー撤去 | 36m2 | 1,000 | 36,000 |
浄化槽解体 | 1箇所 | 150,000 | |
中和槽解体 | 1箇所 | 100,000 | |
浄化槽他制御盤撤去 | 1箇所 | 20,000 | |
オイルタンク撤去 | 1箇所 | 15,000 | |
同上防油堤撤去 | 25m2 | 1,500 | 37,500 |
エントランス舗装撤去 | 155m2 | 500 | 77,500 |
廃棄物集積積込 | 101m3 | 300 | 30,300 |
廃棄物運搬 コンクリート殻 | 23.1m3 | 1,500 | 34,650 |
同上 その他がれき類 | 11.6m3 | 1,500 | 17,400 |
同上 木屑 | 64.7m3 | 1,500 | 97,050 |
同上 その他副産物 | 3.5m3 | 1,500 | 5,250 |
廃棄物処分 コンクリート殻 | 23.1m3 | 2,000 | 46,200 |
同上 その他がれき類 | 11.6m3 | 1,800 | 20,880 |
同上 木屑 | 64.7m3 | 4,000 | 258,800 |
同上 その他副産物 | 3.5m3 | 12,000 | 42,000 |
解体跡埋戻し土積込 | 280m3 | 200 | 56,000 |
解体跡埋戻し土運搬 | 280m3 | 350 | 98,000 |
解体跡埋戻し重機回送 | 1回 | 100,000 | |
解体後敷き均し | 600m2 | 170 | 102,000 |
解体後砕石敷き | 60m3 | 3,500 | 210,000 |
小計 | 1,614,530 | ||
舗装工事 | |||
再生密粒度アスコン13F | 2,670m2 | 1,162 | 3,102,540 |
舗装版切断工 | 92m | 454 | 41.768 |
舗装版撤去 | 2.2m3 | 5,630 | 12,386 |
舗装版積込 | 2.2m3 | 2,434 | 5,355 |
廃棄物処分 | 2.2m3 | 4,600 | 10,120 |
砕石充填 | 2.2m3 | 5,080 | 11,176 |
区画線 | 562m | 240 | 134,928 |
重機回送費 | 1回 | 435,000 | |
小計 | 3,753,273 | ||
現場管理費 | |||
現場管理費 | 1式 | 811,192 | |
小計 | 811,192 | ||
一般管理費 | |||
一般管理費 | 1式 | 1,498,548 | |
小計 | 1,498,548 | ||
消費税 | 805,000 | ||
総合計 | 16,905,000 |
ヘルプ