安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
建物 | RC造地上4階建てビル 地下1階 214坪 |
解体費用 | 解体1,200万 |
解体期間 | 解体50日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
内造材撤去処分 | 707.1m2 | 1,500 | 1,060,650 |
看板、設備関係撤去費 | 1式 | 100,000 | 100,000 |
養生費(防音シート) | 820m2 | 1,800 | 1,476,000 |
万能鋼板設置費 | 32m | 7,500 | 240,000 |
アサガオ設置費 | 47.57m | 6,500 | 309,205 |
ゲート設置 | 1ヶ所 | 70,000 | 70,000 |
重機荷揚用斫り工事費 | 32m2 | 9,000 | 288,000 |
養生用鉄板 | 4枚 | 10,000 | 40,000 |
階上解体用重機 0.25 | 1台 | 40,000 | 40,000 |
階上解体用アタッチメント | 1式 | 100,000 | 100,000 |
重機・鉄板荷揚用 25tラフタークレーン使用 |
1台 | 120,000 | 120,000 |
強力サポート設置(1,2階) | 1式 | 2,600,000 | 2,600,000 |
躯体解体工事 (階上解体4,3,2階部) |
478.68m2 | 9,000 | 4,308,120 |
躯体解体工事 (地上解体1階部) |
228.42m2 | 7,000 | 1,598,940 |
上記解体用重機 0.4小旋回 | 1台 | 45,000 | 45,000 |
地上解体用アタッチメント | 1式 | 100,000 | 100,000 |
基礎解体撤去処分 | 228.42m2 | 8,000 | 1,827,360 |
交通誘導員 (1人×50日) |
50人工 | 15,000 | 750,000 |
道路使用許可及び占用許可申請 | 1式 | 100,000 | 100,000 |
近隣安全対策費 (補修費用含む) |
1式 | 400,000 | 400,000 |
諸経費 (書類作成、マニフェスト管理等) |
1式 | 200,000 | 200,000 |
小計 | 240,240 | ||
値引き | |||
スクラップ値引き | 1式 | -1,200,000 | -1,200,000 |
特別値引き | 1式 | -2,573,275 | -2,573,275 |
合計 | 1,200,000 |
ヘルプ