安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
建物 | 鉄骨3階建て住宅 68坪 |
解体費用 | 解体377.1万 付帯工事54.9万 |
解体期間 | 解体27日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場・養生費 | 364m2 | 1,000 | 364,000 |
小計 | 364,000 | ||
解体工事 | |||
建物解体工事費 | 224.79m2 | 5,000 | 1,123,950 |
内部造作撤去工事 | 224.79m2 | 2,000 | 449,580 |
基礎部解体工事 | 90.90m2 | 4,500 | 409,050 |
小計 | 1,982,580 | ||
付帯工事 | |||
樹木伐採・伐根運搬処分 | 6m3 | 9,000 | 54,000 |
井戸埋設工事 | 1式 | 30,000 | |
井戸埋設 神主お祓い | 1式 | 35,000 | |
ブロック塀解体撤去 | 49.68m2 | 4,500 | 223,560 |
土間タイル撤去処分 | 37.19m2 | 4,500 | 167,355 |
小計 | 509,915 | ||
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 224.79m2 | 3,500 | 786,765 |
上記廃棄物運搬費 | 224.79m2 | 1,500 | 337,185 |
小計 | 1,123,950 | ||
諸経費 | |||
諸官庁申請書類作成・届出 | 1式 | 30,000 | |
諸経費 | 1式 | 80,000 | |
出精値引き | 1式 | -90,445 | |
小計 | 19,555 | ||
合計 | 4,000,000 | ||
消費税 | 320,000 | ||
総合計 | 4,320,000 |
ヘルプ