安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 44.2坪 |
解体費用 | 解体139.7万円 付帯工事9.3万円 |
解体期間 | 解体10日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場養生 | 220m2 | 500 | 110,000 |
飛散防止シート張り | 220m2 | 200 | 44,000 |
警備員 | 1式 | 54,000 | |
小計 | 208,000 | ||
解体工事 | |||
上屋解体・積込 | 154.63m2 | 1,200 | 185,556 |
基礎解体・積込 | 73.63m2 | 600 | 44,178 |
内装材手解体 | 145.80m2 | 1,500 | 218,700 |
上屋2階手解体 | 1式 | 80,000 | |
裏家接続部切り離し工事 | 1式 | 100,000 | |
小計 | 628,434 | ||
発生材運搬費 | |||
木類 | 7台 | 20,000 | 140,000 |
コンクリート・ガラ | 6台 | 20,000 | 120,000 |
ガラス・陶磁器類 | 1台 | 20,000 | 20,000 |
廃石膏ボード類 | 1台 | 12,000 | 12,000 |
繊維類 | 1台 | 10,000 | 10,000 |
廃プラスチック類 | 1台 | 10,000 | 10,000 |
鉄くず類 | 1台 | 10,000 | 10,000 |
小計 | 322.000 | ||
発生材処理費 | |||
木類 | 31t | 6,000 | 186,000 |
コンクリート・ガラ | 36.9t | 700 | 25,830 |
ガラス・陶磁器類 | 1t | 60,000 | 60,000 |
廃石膏ボード類 | 1.8t | 60,000 | 108,000 |
繊維類 | 0.4t | 20,130 | 8,052 |
廃プラスチック類 | 0.1t | 80,000 | 8,000 |
鉄くず類 | 1.1t | ||
小計 | 395,882 | ||
その他 | |||
重機陸送費 | 1式 | 80,000 | |
小計 | 80,000 | ||
値引き | -334,316 | ||
付帯工事 | |||
アスファルト撤去 | 49.72m2 | 500 | 24,860 |
発生材運搬費 | 1台 | 20,000 | 20,000 |
発生材処理費 | 5.2t | 800 | 4,160 |
整地 | 25m3 | 1,500 | 37,500 |
小計 | 86,520 | ||
値引き | -6,520 | ||
小計 | 1,380,000 | ||
消費税 | 110,400 | ||
総合計 | 1,490,400 |
ヘルプ