安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 北海道苫小牧市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積35.6坪 |
解体費用 | 解体101万円 付帯工事22.1万円 |
解体期間 | 解体6日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場養生 | 330m2 | 500 | 165,000 |
飛散防止シート張り | 330m2 | 200 | 66,000 |
鋼板養生 | 1式 | 20,000 | |
警備員 | 1式 | 30,000 | |
小計 | 281,000 | ||
解体工事 | |||
上屋解体・積込 | 117.58m2 | 900 | 105,822 |
基礎解体・積込 | 84.46m2 | 800 | 67,568 |
内装材手解体 | 117.58m2 | 1,300 | 152,854 |
玄関ポーチ解体・積込 | 2.48m2 | 3,500 | 8,680 |
小計 | 334,924 | ||
発生材運搬費 | |||
木類 | 5台 | 11,000 | 55,000 |
コンクリート・ガラ | 6台 | 11,000 | 66,000 |
ガラス・陶磁器類 | 1台 | 11,000 | 11,000 |
廃石膏ボード類 | 1台 | 6,000 | 6,000 |
繊維類 | 1台 | 5,500 | 5,500 |
廃プラスチック類 | 1台 | 5,500 | 5,500 |
鉄くず類 | 1台 | 5,500 | 5,500 |
小計 | 154,500 | ||
発生材処理費 | |||
木類 | 23.6t | 5,500 | 129,800 |
コンクリート・ガラ | 42.3t | 600 | 25,380 |
ガラス・陶磁器類 | 0.8t | 21,000 | 16,800 |
廃石膏ボード類 | 1.3t | 21,000 | 27,300 |
繊維類 | 0.3t | 20,130 | 6,039 |
廃プラスチック類 | 0.1t | 80,000 | 8,000 |
鉄くず類 | 0.9t | ||
小計 | 213,319 | ||
その他 | |||
重機陸送費 | 1式 | 40,000 | |
小計 | 40,000 | ||
値引き | -82,743 | ||
付帯工事 | |||
カスケードガレージ解体 | 1式 | 25,000 | 25,000 |
庭木伐根・運搬 | 1式 | 25,000 | 25,000 |
門柱・ブロック塀撤去 | 14.3m | 1,200 | 17,160 |
斫り工事 | 1式 | 50,000 | 50,000 |
発生材運搬費 | 1台 | 10,000 | 10,000 |
発生材処理費 | 9.26t | 800 | 7,408 |
ガス工事 | 1式 | 40,000 | 40,000 |
散水用仮設水道工事 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
小計 | 204,568 | ||
値引き | -5,568 | ||
小計 | 1,140,000 | ||
消費税 | 91,200 | ||
総合計 | 1,231,200 |
ヘルプ