安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 北海道小樽市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積36.2坪 |
解体費用 | 解体97.9万円 付帯工事16.5万円 |
解体期間 | 解体7日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
上屋解体・積込 | 119.52m2 | 1,100 | 131,472 |
基礎解体・積込 | 75.78m2 | 700 | 53.046 |
内装材手解体 | 119.52m2 | 1,200 | 143,424 |
小計 | 327,942 | ||
発生材運搬費 | |||
木類 | 6台 | 11,000 | 66,000 |
コンクリート・ガラ | 6台 | 11,000 | 66,000 |
ガラス・陶磁器類 | 1台 | 11,000 | 11,000 |
廃石膏ボード類 | 1台 | 8,000 | 8,000 |
繊維類 | 1台 | 8,000 | 8,000 |
廃プラスチック類 | 1台 | 8,000 | 8,000 |
鉄くず類 | 1台 | 8,000 | 8,000 |
小計 | 175,000 | ||
発生材処分費 | |||
木類 | 26t | 6,000 | 156,000 |
コンクリート・ガラ | 37.9t | 800 | 30,320 |
ガラス・陶磁器類 | 0.8t | 21,000 | 16,800 |
廃石膏ボード類 | 1.4t | 21,000 | 29,400 |
繊維類 | 0.3t | 20,130 | 6,039 |
廃プラスチック類 | 0.1t | 80,000 | 8,000 |
鉄くず類 | 0.9t | ||
小計 | 246,559 | ||
その他 | |||
重機陸送費 | 1式 | 50,000 | |
小計 | 50,000 | ||
仮設工事 | |||
足場養生 | 140m2 | 600 | 84,000 |
飛散防止シート張り | 140m2 | 200 | 28,000 |
警備員 | 1式 | 32,000 | |
小計 | 144,000 | ||
付帯工事 | |||
プレハブ倉庫解体撤去(木製物置共) | 1式 | 60,000 | |
集積木材運搬処理費 | 1式 | 25,000 | |
庭木撤去 | 1式 | 30,000 | |
ボサ撤去 | 1式 | 20,000 | |
散水用水タンク運搬費 | 1式 | 30,000 | |
小計 | 165,000 | ||
値引き | -48,501 | ||
小計 | 1,060,000 | ||
消費税 | 84,800 | ||
総合計 | 1,144,800 |
ヘルプ