安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積33.1坪 |
解体費用 | 解体132.4万円 付帯工事18.8万円 |
解体期間 | 解体9日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場養生 | 270m2 | 700 | 189,000 |
飛散防止シート張り | 270m2 | 200 | 54,000 |
鋼板養生 | 1式 | 30,000 | |
警備員 | 1式 | 54,000 | |
小計 | 327,000 | ||
解体工事 | |||
上屋解体・積込 | 109.3m2 | 900 | 98,370 |
基礎解体・積込 | 77.01m2 | 800 | 61,608 |
土間解体 | 2.48m2 | 3,500 | 8,680 |
解体補助要員 | 8人工 | 16,000 | 128,000 |
内装材手解体 | 109.30m2 | 1,300 | 142,090 |
小計 | 438,748 | ||
発生材運搬費 | |||
木類 | 5台 | 22,000 | 110,000 |
コンクリート・ガラ | 6台 | 22,000 | 132,000 |
ガラス・陶磁器類 | 1台 | 22,000 | 22,000 |
廃石膏ボード類 | 1台 | 11,000 | 11,000 |
繊維類 | 1台 | 11,000 | 11,000 |
廃プラスチック類 | 1台 | 11,000 | 11,000 |
鉄くず類 | 1台 | 11,000 | 11,000 |
小計 | 308,000 | ||
発生材処理費 | |||
木類 | 21.9t | 5,700 | 124,830 |
コンクリート・ガラ | 38.6t | 900 | 34,740 |
ガラス・陶磁器類 | 0.7t | 60,000 | 42,000 |
廃石膏ボード類 | 1.3t | 60,000 | 78,000 |
繊維類 | 0.3t | 20,130 | 6,039 |
廃プラスチック類 | 0.1t | 80,000 | 8,000 |
鉄くず類 | 0.8t | ||
小計 | 293,609 | ||
その他 | |||
重機陸送費 | 1式 | 80,000 | |
小計 | 80,000 | ||
値引き | -219,357 | ||
付帯工事 | |||
物置撤去 | 1式 | 40,000 | 40,000 |
スチール製車庫撤去 | 1式 | 25,000 | 25,000 |
ブロック塀及び門柱撤去 | 11.2m | 1,500 | 16,800 |
発生材運搬費 | 1台 | 20,000 | 20,000 |
発生材処理費 | 4.63t | 600 | 2,778 |
斫り工事 | 1式 | 50,000 | 50,000 |
植栽撤去 | 1式 | 20,000 | 20,000 |
小計 | 174,578 | ||
値引き | -2,578 | ||
小計 | 1,400,000 | ||
消費税 | 112,000 | ||
総合計 | 1,512,000 |
ヘルプ