安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 岩手県盛岡市 |
---|---|
建物 | 内装解体(飲食店) 延床面積47.8坪 |
解体費用 | 解体178.5万円 |
解体期間 | 解体11日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体撤去工事 | |||
天井解体 | 158m2 | 1,050 | 165,900 |
床仕上げ材撤去 | 117m2 | 800 | 93,600 |
間仕切壁解体 | 52.6m2 | 1,000 | 52,600 |
内壁ボード解体 | 70.5m2 | 600 | 42,300 |
立上壁、スクリーン解体 | 25m2 | 800 | 20,000 |
風除室自動ドア解体 | 1箇所 | 30,000 | |
カウンター解体 | 8.4m | 1,200 | 10,080 |
什器撤去 | 1式 | 100,000 | |
電気配線、ダクト類撤去 | 1式 | 35,000 | |
エアコン撤去処分 | 6台 | 12,000 | 72,000 |
ファサード解体 | 34.3m | 2,200 | 75,460 |
サイン類撤去 | 1式 | 40,000 | |
軒天解体 | 42m2 | 800 | 33,600 |
外部鉄骨サイン解体 | 1箇所 | 80,000 | 80,000 |
オイルタンク撤去 | 1台 | 5,000 | 5,000 |
仮設資材運搬費 | 1式 | 50,000 | |
小計 | 905,540 | ||
発生材処分費 | |||
木くず | 16m3 | 7,000 | 112,000 |
廃石膏ボード | 8m3 | 15,000 | 120,000 |
廃プラスチック類 | 6m3 | 8,000 | 48,000 |
ガラス・陶磁器類 | 0.5m3 | 12,000 | 6,000 |
積込・小運搬費 | 30.5m3 | 1,800 | 54,900 |
運搬費 | 30.5m3 | 4,000 | 122,000 |
小計 | 462,900 | ||
現場経費 | |||
現場経費 | 1式 | 250,000 | |
小計 | 250,000 | ||
諸経費 | |||
諸経費 | 1式 | 136,844 | |
小計 | 136,844 | ||
値引き | -55,284 | ||
小計 | 1,700,000 | ||
消費税 | 85,000 | ||
総合計 | 1,785,000 |
ヘルプ