安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 秋田県秋田市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て38.4坪 倉庫4坪 土蔵 8坪 |
解体費用 | 解体169.1万円 付帯工事52万円 |
解体期間 | 解体14日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造2階建住宅解体撤去 | 38.375坪 | 30,000 | 1,151,250 |
便槽撤去処分 | 1槽 | 18,000 | 18,000 |
敷地内叩きコンクリート解体撤去 | 2.52m3 | 17,000 | 42,840 |
敷地内叩きコンクリート解体撤去 | 3.84m3 | 17,000 | 65,280 |
木造2階建倉庫解体撤去 | 4坪 | 26,000 | 104,000 |
木造2階建倉庫土壁造り解体撤去 | 8坪 | 34,000 | 272,000 |
コンクリートブロック塀解体撤去 | 2.86m3 | 17,000 | 48,450 |
同上基礎コンクリート解体撤去 | 2.67m3 | 21,000 | 56,070 |
コンクリート造り花壇解体撤去 | 0.84m3 | 21,000 | 17,640 |
同上ベースコンクリート解体撤去 | 0.70m3 | 21,000 | 14,700 |
小計 | 1,790,230 | ||
残留廃棄物収集運搬処理費 | |||
仕分け搬出積込男人夫 | 1人 | 16,000 | |
4tダンプ | 1日 | 28,000 | |
処理費(廃プラスチック) | 1台 | 35,000 | |
処理費(足踏ミシン) | 1台 | 10,000 | |
処理費(タンス) | 7サヲ | 4,500 | 31,500 |
処理費(冷蔵庫) | 1台 | 7,000 | |
処理費(廃タイヤ) | 4本 | 800 | 3,200 |
小計 | 130,700 | ||
樹木伐採伐根撤去作業費 | |||
伐採積込男人夫 | 1人 | 16,000 | |
チェンソー損科 | 1台 | 8,000 | |
伐採積込バックホー | 1時間 | 5,625 | |
4tダンプ | 1日 | 28,000 | |
処理費(生木、根) | 2台 | 15,000 | 30,000 |
小計 | 87,625 | ||
値引き | -555 | ||
合計 | 2,048,000 | ||
消費税 | 163,840 | ||
総合計 | 2,211,840 |
ヘルプ