安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 山形県山形市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積84.6坪 |
解体費用 | 解体212.8円 付帯工事3.2万円 |
解体期間 | 解体15日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
外部養生足場架払い | 35.7m2 | 800 | 28,560 |
重機回送費 | 1式 | 50,000 | |
資機材運搬費 | 1式 | 30,000 | |
解体工事 | |||
木造建物内部造作物撤去 | 279.08m2 | 800 | 223,264 |
木造建物上屋解体撤去 | 279.08m2 | 1,200 | 334,896 |
木造建物土間基礎解体撤去 | 185.32m2 | 1,000 | 185,320 |
車庫部撤去 | 20.40m2 | 1,500 | 30,600 |
発生材積込運搬処分工事 | |||
コンクリート | 55.6t | 2,500 | 139,000 |
木くず | 83.7m2 | 8,000 | 669,600 |
廃プラスチック | 5.6m3 | 11,000 | 61,600 |
繊維くず | 4.9m3 | 12,000 | 58,800 |
石膏ボード | 7.9m3 | 16,000 | 126,400 |
安定剤混合材 | 6.0m3 | 15,000 | 90,000 |
管理諸経費 | |||
管理諸経費 | 1式 | 101,402 | |
小計 | 2,129,442 | ||
値引き | -129,442 | ||
合計 | 2,000,000 | ||
消費税 | 160,000 | ||
総合計 | 2,160,000 |
ヘルプ