安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 茨城県水戸市 |
---|---|
建物 | RC造3階建てビル 67坪 |
解体費用 | 解体733.5万円 付帯工事36.5万円 |
解体期間 | 解体40日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場・養生費 | 400.40m2 | 1,200 | 480,480 |
解体工事 | |||
建物解体工事費 RC造3階建て | 220.50m2 | 7,500 | 1,653,750 |
内部造作撤去工事 | 220.50m2 | 2,000 | 441,000 |
建物解体工事費 鉄骨3階建て | 93.90m2 | 7,500 | 704,250 |
内部造作撤去工事 | 93.90m2 | 2,500 | 234,750 |
基礎部解体工事 | 314,40m2 | 5,000 | 1,572,000 |
付帯工事 | |||
樹木伐採・伐根運搬処分 | 10.00m3 | 9,000 | 90,000 |
コンクリートブロック塀解体撤去 | 17.54m2 | 5,000 | 87,700 |
危険物倉庫撤去処分 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
上記屋根材撤去処分 | 5.50m2 | 2,000 | 11,000 |
土間舗装撤去処分 | 34.00m2 | 3,500 | 119,000 |
安全管理等 | |||
交通誘導費 | 3人 | 13,500 | 405,000 |
近隣建物家屋調査費 | 2回 | 250,000 | 500,000 |
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処分費 | 314.40m2 | 3,000 | 943,200 |
上記廃棄物運搬費 | 314.40m2 | 1,500 | 471,600 |
諸経費 | |||
諸官庁申請書類作成・届出 | 1式 | 50,000 | |
諸経費 | 1式 | 120,000 | |
出精値引き | -213,730 | ||
総合計 | 7,700,000 |
ヘルプ